Total : 804.686.089 FCFA
Liste des contributions
Découvrez la liste des personnes ayant repondu à l'appel du Président de la République.
| Contributeur | Montant déclaré | Type de contribution | Date |
|---|---|---|---|
ETABLISSEMENT AZAGAR (EFFETS MILITAIRE) | 378.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
COMMUNE RURALE DE GABI | 34.465 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
CHEF DE VILLAGE DE GAME | 20.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
POPULATION DE GAME | 120.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
POPULATION DE FADARA 1 | 30.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
POPULATION DE FADARA KORE | 30.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
POPULATION DE KIRACHI CR DE BORYA | 30.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
COMMUNE RURALE BABAN KATAMI | 40.400 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
COMMUNE RURALE KARGUI BANGOU | 655.100 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
COMMUNE RURALE D’INGALL | 17.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
VILLAGE DE MARARABA | 200.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
VILLAGE DE KOREN HABJIA | 26.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
VILLAGE CHIFA OULAD HEYTINA | 40.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
VILLAGE DE TEBANGAT CR INGALL | 27.300 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
COMMUNE RURALE MAYAYI | 38.200 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
VILLAGE DE SARBON HAOUSSA | 100.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
INSPECTION FRANCO ARABE | 149.850 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
VILLAGE DE BIRBANGOU | 10.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
COMMUNE RURALE FALENKO FALENKO | 89.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
COMMUNE RURALE DE GOROU BANKASSAM | 240.700 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
COMMUNE RURALE DE GOLLE | 248.125 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
VILLAGE DE GOURMATA PEULH | 5.500 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
VILLAGE DE ANGOUAL MAKADA | 7.050 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
COMMUNE RURALE ADJEKORIA | 40.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
COMMUNE RURALE DE KELLE | 185.800 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
COMMUNE RURALE DE BOUNE | 229.300 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
COMMUNE RURALE DE DANTCHIAO | 3.700 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
COMMUNE RURALE DE WALALEWA | 280.100 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
COMMUNE RURALE AFALLA | 243.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
COMMUNE RURALE DE N’GONGA | 102.375 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
CES DAN ISSA | 51.590 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
COMMUNE RURALE BIRNIN GAOURE | 161.500 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
MAIRIE BIRNIN LALLE | 2.389 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
GROUPEMENT FEMININ CR ADJEKORIA | 10.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
DEPARTEMENT DE DAKORO | 61.500 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
VILLAGE DE KORTAMIDO | 5.500 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
COMMUNE RURALE ADJEKORIA | 2.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
COMMUNE RURALE DOUMEGA | 305.600 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
COMMUNE RURALE N’GONGA | 25.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
COMMUNE RURALE KAGGORO | 310.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
COMMUNE RURALE MATANKARI | 261.525 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
COMMUNE RURALE GOLLE | 500.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
COMMUNE RURALE YEKOUA | 31.215 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
COMMUNE RURALE GUIDIMOUNI | 57.010 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
COMMUNE RURALE DE DAOUCHE | 104.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
COMMUNE RURALE BANDE | 58.640 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
COMMUNE RURALE WACHA | 72.500 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
COMMUNE RURALE MATAMEY | 70.645 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
COMMUNE RURALE DIRKOU | 81.430 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
COMMUNE RURALE ADERBISSANAT | 646.075 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
COMMUNE RURALE TABARKAT | 300.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
COMMUNE RURALE BAGAROUA | 20.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
POPULATION DE DOGUERAOUA | 692.910 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
COMMUNE RURALE DE TSAMIA | 20.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
POPULATION MARCHE DOLE | 447.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-14 |
VENDEUSE NOURRITURE CSP ALBAKIR | 500 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-12 |
OUMOU AIMANE ABDOURAHAMANE CSP ALBAKIR | 500 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-12 |
ELEVES ET ENSEIGNANTS ALBAKIR | 127.165 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-12 |
EPOUSES FDS | 1.000.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-12 |
CONTRIBUTION VOLONTAIRE | 150.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-31 |
CAPORAL GARBA MAMAN | 2.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-31 |
CAPORAL GARBA MAMAN | 2.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-31 |
FAMILLE MAHAMANE ADA | 2.100 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-31 |
SYNDICAR TRICYCLE GOUDOUMARIA | 7.800 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-31 |
ANONYME TAHOUA | 1.550 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-31 |
RENCONTRE DE VULGARISATION DU FSSP AVEC LE CHEF DE CANTON DE GOUDOUMARIA | 31.400 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-31 |
SYNDICAT DES VOLONTAIRES ET DES APPELES DES SERVICES CIVIQUE NATIONAL DU NIGER | 8.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-31 |
ANONYME NIAMEY | 43.200 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-31 |
ECOLE PRIMAIRE DEIZEYBON | 15.500 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-31 |
LES JEUNES DE INTAGAMBAT ABALAK | 20.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-31 |
FAMILLE AMINA NIANDOU | 700 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-31 |
FAMILLE HADIZA NIANDOU (REPONSE A APPEL DU PRESIDENT) | 500 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-31 |
FAMILLE MOUSSA SEYNI DIT ELH MADI | 6.300 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-31 |
IBRAHIM HAMADOU MOUSSA SEYNI | 10.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-31 |
ELEVES ET ENSEIGNANT INSPECTION NIAMEY 8 | 1.063.680 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-31 |
VILLAGE DE LANTHANGA | 85.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-31 |
FENISEQ | 189.610 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-31 |
POPOLATION DE TESKER ET BOUGOUDEDE | 464.500 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-31 |
COMMUNE RURALE BIRNIN LALLE | 4.300 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-09 |
COMMUNE RURALE BIRNIN LALLE | 9.400 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-09 |
COMMUNE RURALE DE DAOULE | 23.117 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-09 |
COMMUNE RURALE D’INGALL | 20.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-09 |
COMMUNE RURALE DE TCHIROZERINE | 179.750 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-09 |
COMMUNE RURALE DE TCHIROZERINE | 192.500 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-09 |
COMMUNE RURALE D’IFEROUANE | 28.526 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-09 |
MANUELLA TAMBARA MATA | 100.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-09 |
PERSONNEL DGTCP | 3.788.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-09 |
COMMUNE RURALE AFALLA | 20.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-09 |
COMMUNE RURALE TIMIA | 355.500 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-09 |
COMMUNE RURALE D’INGALL | 285.100 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-09 |
GROUPE WHATSAPP NIGER MON BEAU PAYS | 113.500 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-09 |
CAPORAL GARBA MAMAN | 2.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-09 |
COMMUNE RURALE D’IFEROUANE | 28.528 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-09 |
FEDERATION DES ZIMAH SARKIN BORI DE LA REGION DE NIAMEY | 210.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-09 |
COMMUNE RURALE DE TCHIROZERINE | 42.350 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-09 |
POPULATION DE LA COMMUNE RURALE DE TAMOU | 225.900 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-09 |
MAIRIE DE OUALLAM | 11.300 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-09 |
COMMUNE DE OUALLAM | 24.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-09 |
FORUM DE LA DIASPORA | 17.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-09 |
VILLAGE DE DONOU MOROU | 38.500 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-09 |
VILLAGE DE MONDOLO ALBARKA KOIRA | 31.500 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-09 |
VILLAGE DE BERE FANDOU | 20.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-09 |
VILLAGE DE LABA | 5.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-09 |
VILLAGE E DAYLEWA KOURTEY | 15.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-07 |
VILLAGE DE TCHETCHE FANDO | 25.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-07 |
UNION SOUROU VENDEUSES DE POISSON | 10.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-07 |
VILLAGE DE BOIGOUNGOU | 5.400 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-07 |
VILLAGE DE DAMELE COMMUNE | 20.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-07 |
VILLAGE DE MARA KOURTEYE | 55.200 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-07 |
VILLAGE DE DAMALE KOURTEY | 20.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-07 |
VILLAGE DE DJADJA KADO | 35.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-07 |
VILLAGE DE MANSOUR KOURTEY | 20.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-07 |
BEBE PATRIOTE SAOUDATE MOHAMED | 20.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-07 |
CAPORAL GARBA MAMAN | 2.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-07 |
CSP FAHIM | 69.150 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-07 |
LES PERSONNELS DE LA DIRECTION DU PARC AUTO DE LA PRESIDENTCESAGNA ABDOU | 5.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-07 |
LES PERSONNELS DE LA DIRECTION DU PARC AUTO DE LA PRESIDENTCEIBRAHIM ISSAKA | 5.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-07 |
LES PERSONNELS DE LA DIRECTION DU PARC AUTO DE LA PRESIDENTCEIBRAHIM OUSSEINI | 5.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-07 |
LES PERSONNELS DE LA DIRECTION DU PARC AUTO DE LA PRESIDENTCEIBRAHIM AHMED | 5.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-07 |
LES PERSONNELS DE LA DIRECTION DU PARC AUTO DE LA PRESIDENTCEMAHAMADOU ABDRAMANE | 5.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-07 |
LES PERSONNELS DE LA DIRECTION DU PARC AUTO DE LA PRESIDENTCEILLIASSOU IBRAHIM | 5.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-07 |
LES PERSONNELS DE LA DIRECTION DU PARC AUTO DE LA PRESIDENTCEMAHAMADOU CHAIBOU | 5.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-07 |
LES PERSONNELS DE LA DIRECTION DU PARC AUTO DE LA PRESIDENTCEBOUBACAR SAIDOU | 5.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-07 |
LES PERSONNELS DE LA DIRECTION DU PARC AUTO DE LA PRESIDENTCEOMAR BOUBACAR | 5.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-07 |
LES PERSONNELS DE LA DIRECTION DU PARC AUTO DE LA PRESIDENTCESANI ISSOUFOU | 5.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-07 |
LES PERSONNELS DE LA DIRECTION DU PARC AUTO DE LA PRESIDENTCEABOUBACAR DJIBO | 5.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-07 |
LES PERSONNELS DE LA DIRECTION DU PARC AUTO DE LA PRESIDENTCEABOUZEIDI KALLA | 5.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-07 |
LES PERSONNELS DE LA DIRECTION DU PARC AUTO DE LA PRESIDENTCEISSIAK MOUSSA | 5.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-07 |
LES PERSONNELS DE LA DIRECTION DU PARC AUTO DE LA PRESIDENTCENASSER BOUREIMA | 5.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-07 |
LES PERSONNELS DE LA DIRECTION DU PARC AUTO DE LA PRESIDENTCEHAMIDOU IBRAH | 5.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-07 |
LES PERSONNELS DE LA DIRECTION DU PARC AUTO DE LA PRESIDENTCEYACOUBA BADIE | 5.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-07 |
LES PERSONNELS DE LA DIRECTION DU PARC AUTO DE LA PRESIDENTCEMAMAMNE HAMISSOU | 10.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-07 |
LES PERSONNELS DE LA DIRECTION DU PARC AUTO DE LA PRESIDENTCESGT ALASSANE MAHAMADOU | 10.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-07 |
LES PERSONNELS DE LA DIRECTION DU PARC AUTO DE LA PRESIDENTCE LT SOULEY HALADOU | 20.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-07 |
SENATEUR GOURA ABDOU OUSSEINI | 15.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-07 |
MAI DANDA COUTURE | 500.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-05 |
JONAS OUMAROU KABIROU | 65.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-05 |
MAI DANDA COUTURE | 100.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-05 |
LE RIZ DU NIGER | 173.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-05 |
PR HASSAN IDRISSA REPRESENTANT DU GROUPE WHATSAPP DES PATRIOTES DU MONDE ENTIER (AY NAHA HONYANIDO) | 205.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-05 |
RIZ DU NIGER | 390.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-05 |
ASSOCIATION TIMIDIRIA | 26.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-05 |
RETRAITES DE LA POLICE NATIONALE | 24.500 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-05 |
DEPARTEMENT DE TILLIA | 347.750 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-05 |
FAMILLE AMADOU MOUMOUNI | 1.200 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-05 |
FAMILLE OUSMANE WIRMISLAD | 1.200 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-05 |
FAMILLE IBRAHIM MAHAMADOU | 1.200 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-05 |
FAMILLE ABDOUL NASSER ALADDO | 1.200 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-05 |
FAMILLE ABDOUL NASSER NIANDOU | 1.200 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-05 |
FAMILLE ABDOUL RAZAK SOULEYMANE | 1.200 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-05 |
FAMILLE DAOUDA SEYDOU | 1.200 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-05 |
FAMILLE ISMAEL ALBOMNA | 1.200 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-05 |
FAMILLE BACHIROU ALI | 1.200 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-05 |
FAMILLE FAROUNA BIZO | 1.200 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-05 |
FAMILLE BOUBACAR SOUMANA | 1.200 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-05 |
FAMILLE ADAMOU TINNI | 1.200 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-05 |
FAMILLE MAMOUDOU | 1.200 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-05 |
FAMILLE ALHOUSEINI IDRISSA | 1.200 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-05 |
FAMILLE SOULEYMANE | 1.200 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-05 |
FAMILLE MOUNKAILA DJIBO | 1.200 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-05 |
FAMILLE MASSAOUDOU | 1.200 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-05 |
FAMILLE ABDOUL AZIZ HAROUNA | 1.200 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2026-01-05 |
LAMINE RABIOU LAOUALI | 20.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
ANONYME DIFFA | 5.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
ELH MOUSSA | 5.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
REGION DE NIAMEY WATCHARDI | 19.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURALE DE ILLELA / SOUGUIGI TSOHON GARI | 33.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURALE DE ILLELA / ADOUA | 20.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURALE DE ILLELA / DAN TOUNOU | 100.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURALE DE ILLELA / GOUNBI KANO | 72.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURALE DE ILLELA / KANO TCHIRA | 100.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURALE DE ILLELA / GORBILA | 45.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURALE DE ILLELA / TAFOUKA PEULH | 20.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURALE DE ILLELA / BAIZO | 38.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURALE DE ILLELA / GARIN MAITAMA | 47.500 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURALE DE ILLELA / DOUNDAYE | 320.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURALE DE ILLELA / SOUGUIGI TSOHON GARI | 20.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURALE DE ILLELA / YAYA | 140.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURALE DE ILLELA / KANKAREY | 50.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURALE DE ILLELA / ALLELA 2 | 100.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURALE DE ILLELA / BAZAZAGA | 300.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURALE DE ILLELA / ALLELA 1 | 200.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURALE DE ILLELA / KOUMBI KOURA | 20.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURALE DE ILLELA / TAFOUKA | 210.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURALE DE ILLELA / MOUNTSEKA DOUNFOUMA | 48.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURALE DE ILLELA / MOUNTSEKA BAIZO | 50.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURALE DE ILLELA / DANTHA BAIZO | 22.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURALE DE ILLELA / MAGIA ZANGA | 30.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURALE DE ILLELA / KANGUIWA BAARE | 14.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURALE DE ILLELA / TOUNGA BAARE | 150.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURALE DE ILLELA / KINKELECHI | 120.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURALE DE ILLELA / KOUROUNKOUCHE | 45.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURALE DE ILLELA / TOUDOU HASSANE | 45.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURALE DE ILLELA / MAKAL DANTOUDOU | 28.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURALE DE ILLELA / DABBABAY | 55.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURALE DE ILLELA / GABAGUI | 30.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURALE DE ILLELA / BAIZO LAMAME | 35.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURALE DE ILLELA / SATHI PEUL | 1.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURALE DE ILLELA / MAKAL | 200.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURALE DE ILLELA / KORBAYAWA | 40.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURALE DE ILLELA / OLLOU | 30.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURALE DE ILLELA / KANGUIWA | 25.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURALE DE ILLELA / MOUNTSEKA | 85.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE URBAINE DE TSERNAOUA / GUIDAN BAWA | 41.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE URBAINE DE TSERNAOUA / AGENTS DE LA MAIRIE | 30.500 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE URBAINE DE KONNI / FOLAKAM | 100.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE URBAINE DE KONNI/ CERASSA GOUNE | 300.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE URBAINE DE KONNI/ MOUGOU | 225.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURAL DE BAZAGA/ BAEZAGA | 13.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURAL DE BAZAGA/ SAKOUDA | 30.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURAL DE BAZAGA/ DJARKASSA | 6.850 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURAL DE BAZAGA/ ZONGON YELWA | 13.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURAL DE BAZAGA/ TELWA | 25.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURAL DE BAZAGA/ FARSAOUA | 6.100 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURAL DE BAZAGA/ KOULKI | 41.500 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURAL DE BAZAGA/ ROUAFI | 35.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURAL DE BAZAGA/ GUIDAN TSAMIYA | 27.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURAL DE BAZAGA/ KOYAM | 44.400 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURAL DE BAZAGA/ AMBOUTA | 80.275 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURAL DE BAZAGA/ TOUNGA SARKIN NOMA | 8.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURAL DE BAZAGA/ KORIAOUA | 10.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURAL DE BAZAGA/ LABODA | 17.500 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURAL DE BAZAGA/ KORP | 15.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURAL DE BAZAGA/ GAZOURAOUA | 33.600 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURAL DE BAZAGA/ BAOUNI | 20.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURAL DE BAZAGA/ TOUMBOULA | 19.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURAL DE BAZAGA/ TAJAYE | 16.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURAL DE BAZAGA/ DOUMBOU | 20.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURAL DE BAZAGA/ MADOUA PEULH | 1.500 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURAL DE BAZAGA/ ZONGON DAYMA | 5.300 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE DE BAGAROUA | 1.730.405 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
ROPEN TAHOUA | 60.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
M62 BAGAROUA | 70.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
ASSOCIATION JEUNE MOUGUINA KAMMU BAGAROUA | 85.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
INSPECTION PRIMAIRE BAGAROUA | 5.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
FECHA / GAZ /TAHOUA | 200.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
SNEM /FLECHA | 200.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
PERSONNELS RAOUDA POLYCLINIQUE | 100.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COORDINATION REGIONALE ACM TAHOUA | 10.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
MAMAN SOUNTAL | 5.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
CR GALMA KOUDAWATCHE | 31.755 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
DREN / ELEVES | 311.720 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
COMMUNE RURALE DE SABON GUIDA | 134.600 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
AMBASSADRICES FSSP | 50.500 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-12-29 |
