Total : 275.161.919 FCFA
Liste des contributions
Découvrez la liste des personnes ayant repondu à l'appel du Président de la République.
| Contributeur | Montant déclaré | Type de contribution | Date |
|---|---|---|---|
POPULATION DE FACHI | 113.200 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-14 |
SALIFOU NA ALLAH (REPONSE APPEL DU PRESIDENT) | 500.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-14 |
OBI JEAN PAUL (REPONSE APPEL DU PRESIDENT) | 50.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-14 |
VILLAGE DE KOLLOBOSSEY (REPONSE APPEL DU PRESIDENT) | 20.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-14 |
RESEAU DES ENFANTS DES GENDARMES DU NIGER | 200.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-14 |
MME HIMA HAOUA BARE MAINASSARA (REPONSE A APPEL DU PRESIDENT) | 100.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-14 |
ABDOUL LATIF MOUSSA BOUBACAR (OCT 2025) | 1.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-14 |
CSP ELIM (REPONSE A APPEL DU PRESIDENT) | 81.100 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-14 |
ELEVES INSPECTION NT 13 (REPONSE A APPEL DU PRESIDENT) | 237.200 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-14 |
POPULATION DE NIAMEY (REPONSE A APPEL DU PRESIDENT) | 1.051.445 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-14 |
DEPARTEMENT DE GAZAOUA | 3.890.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-14 |
SERVICES TECHNIQUES DECONCENTRES DE BERMO | 230.700 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-14 |
COMMUNE RURALE GUIDAN AMOUMOUNE | 1.022.090 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-14 |
VILLAGE DE SAMIA MAKADA | 148.300 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-14 |
GUIDAN ROUMDJI | 1.426.200 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-14 |
HABITANTS DE OURSENA | 61.700 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-14 |
GROUPEMENT KELFEROUANE GADABEDJIA | 616.550 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-14 |
RABIOU ADDO LAWALI | 75.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
YEHOUENOU VICTORIEN JOEL | 50.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
HAMATA IBRAHIMA | 75.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
ABDOUL KARIM GOGA | 75.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
MME ABOGUELLE MAMAN | 25.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
MME COURMO AMINATA | 100.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
MME KABASSELE AISSATA | 50.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
SALOU DORO | 100.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
ISSA MAHAMAN MOUTARI | 50.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
MAMAN NASSIROU INOUSSA | 100.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
MME GONI BOULAMA HADJIA TAKOUNOU | 50.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
HAMZA MAGAGI ABDOUL KADER | 55.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
NOURA ABDOU SIRADJI | 55.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
ABDOOUL AIZ BABA ABDOURAHAMAN | 75.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
LAWALI ABDOUL KARIMOU | 7.500 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
MME AGHALI MALIKA | 75.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
YACOUBA RAFIOU YAHAYA | 75.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
OUSMANE ISSAKA ABDOUL MAJID | 25.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
KAIGAMA HASSANE | 75.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
MME ISSOUFOU BOUBACAR NAFISSA | 25.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
BOUKAR AMADOU BARKO | 75.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
MAHAMADOU HABIBOU | 75.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
ILLIA HAMANI | 75.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
MME TRAPSIDA RAIHANA | 75.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
NEHEMIYA MAMAN KAKALE | 62.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
AHMED IBRAHIM ILLADY | 50.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
AMADOU SALEY IBRAHIM | 75.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
AHMED JEAN BORAUD | 200.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
SALISSOU MMANE | 100.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
TAHIROU MASSAOUDOU | 100.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
MOUTARI BAZIF | 75.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
YASSER AL ARAFAT MAHAMAN | 25.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
MAI MANGA BOUKAR AR | 25.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
AMADOU DJIBO | 100.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
ABDOULAYE MAMAN | 75.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
HAMA MADOUGOU | 100.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
MME HAMSATOU DIALLO | 75.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
ABDOUL MOUMOUNI SALIHOU | 10.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
ASSOUMANE ATTAHIROU SALISSOU | 10.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
ABDOU BOUKAR | 5.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
HAMANI TINNO MOUSSA | 5.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
ABOUBACAR MAMANE LOUCHE | 10.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
SANI IBRAHIM | 10.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
MALI ASKIA YACOUBA | 10.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
SOUMANA OUMAROU | 10.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
ASSOUMANE ALOUA | 10.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
ABDOUL AZIZ OUMAROU | 10.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
ABDOUL KADER SEYNI | 10.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
MOUSSA MAHAMANE SIRADJI KEITA | 10.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
YAHAYA DJIBO | 25.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
MME SANI RAHANATOU | 25.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
ABDOU HASSANE ALIO | 25.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
MME BOUBACAR BASSIRATOU | 25.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
MAMAN NASSIROU BALA | 25.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
MME ABDOUL RAZAK MARIAMA | 50.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
MME FANAMI ZEINABOU | 50.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
MME BEN HADIZA MOHAMED | 75.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
BADERI ABOUBACAR (PERSONNEL ARCEP) | 75.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
SIDI CHEGOU (PERSONNEL ARCEP) | 100.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
MOUMOUNI MAHADI AMIR (PERSONNEL ARCEP) | 100.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
CHAIBOU IDRISSA (PERSONNEL ARCEP) | 300.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
CSP CATEAU BRIAND SCHOOL | 340.550 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
SYNAAS (SYNDICAT DES AGENTS DE LA SORAZ) | 2.162.500 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
PACT POUR LA PATRIE ET LE PROGRES | 165.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
FAMILLE KAZELMA OMAR TAYA WAZIRY | 3.500 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
FEDERATION NIGER UNI | 50.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DES SOCIETES DE TRANSFERT D’ARGENT | 30.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
AGENCE DE VOYAGE HAMDALLY VOYAGE HAJJ ET OUMRA | 250.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
PEDRO HEBDO TV | 50.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
ABOUL MOUMOUNI DITYARO TCHAMBOU | 100.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
POPULATION DE BANKILARE | 298.630 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
POPOLATION DE BANKILARE | 2.000.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
ARCOP | 27.801.769 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
MME AMADOU YAYE | 5.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
VENDEUSES CSP PALAIS DU SAVOIR | 1.650 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
ALI SURVEILLANT CSP PALIS DU SAVOIR | 500 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
CSP PALAIS DU SAVOIR | 19.275 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
CSP ASSIFA | 238.800 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
ASSOCIATION DES JEUNES UNIS POUR LA PAIX (AJUP) | 41.025 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
LAOUAL KADER IBRAHIM | 5.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
AKILOU AMADOU | 4.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
FAMILLE AMINA NIANDOU | 700 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
FAMILLE HADIZA NIANDOU (REPONSE A APPEL DU PRESIDENT) | 500 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
DESERT MANGA | 5.000.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
DIASPORA ALGERIE RESSORTISSANT DE BABOULE | 100.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
EPOUSES DES PROMO DU PRN | 59.200 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
POPULATION D’AGADEZ | 20.000.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
POPULATION D’AGADEZ | 12.506.575 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
SONICHAR | 50.000.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
DEPARTEMENT DE TIBIRI | 5.080.245 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
DPARTEMENT DE LOGA | 729.050 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
DEPARTEMENT DE GAYA | 4.705.600 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
DEPARTEMENT DE FALMEY | 3.572.055 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
DEPARTEMENT DE DOUTCHI | 1.040.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
DEPARTEMENT DE BOSSO | 9.366.650 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
DEPARTEMENT DE DIOUNDOU | 4.058.600 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-13 |
DEPARTEMENT DE BOBOYE | 7.520.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
POPULATION DU DEPARTEMENT DE MAINE SOROA | 1.188.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
POPULATION DE N’GUINGUIMI | 1.329.600 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
POPULATION DE BOSSO | 380.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
POPULATION CANTON DE BOSSO | 697.600 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
MOUMOUNI BOUKARI | 10.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
AMLMOU ASSOUMANE | 10.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
ISSOUFOU IBRAHIM | 15.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
HON MANI ORTHE BOUKAR CHEF DE GROUPEMENT DE TOUMOUR | 20.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
HON IBRAHIM GAMBO CHEF DE CANTON DE BOSSO | 20.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
MALAM KIARI BOULOU CONSEILLER CCR | 20.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
ADC GARBA DJIBO AD BOSSO/TOUMOUR | 30.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
IBRAHIM DJIBO SG PREFECTURE BOSSO | 5.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
CDT IBRAHIM SEYDOU PREFET DE BOSSO | 50.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
POPULATION DE GOUDOUMARIA | 120.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
POPULATION DE GOUDOUMARIA | 206.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
POPULATION DE GOUDOUMARIA | 246.700 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
MR BOUNOU MALAM KIARI | 20.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
HADJIA BINTA ABOUBACAR | 30.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
POPULATION DE LA COMMUNE DE CHETEMARI | 287.300 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
MADOU MAMADOU GESKEROU | 10.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
VILLAGE DE ARGOU GESKEROU | 11.500 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
VILLAGE DE ASSAGA GESKEROU | 48.200 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
VILLAGE DE LAMANA GESKEROU | 15.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
ECOLE CGM GESKEROU | 32.700 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
VILLAGE DE N’GAGAM GESKEROU | 43.600 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
MALAM MADOU DIFFA KOURA | 500 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
ELH KATCHEILA BOULAMA OUMAR | 5.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
ZOUBEYROU NOUR HMET | 400.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
ZAWIYA MALAM MOHAMED | 48.500 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
MEMBRE COSNA ET BONNES VOLONTES PRESENTES A LA CEREMONIE | 277.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
POPULATION DU CHEF LIEU DE LA COMMUNE DE N’GOURTI | 52.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
POPULATION DU CHEF LIEU DE LA COMMUNE DE N’GOURTI | 350.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
LT AMADOU KIMBA N’GOURTI | 30.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
BABYANGA N’GOURTI | 2.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
SANAGA N’GOURTI | 3.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
ELICHANGA N’GOURTI | 3.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
BALKATAYRE N’GOURTI | 5.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
AOUTTE N’GOURTI | 5.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
N’GALAFOU OUEST N’GOURTI | 3.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
N’GALAFI N’GOURTI | 5.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
DJADINGA N’GOURTI | 5.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
KATOUKOUT N’GOURTI (REPONSE A APPEL DU PRESIDENT) | 5.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
BLALANGUEY N’GOURTI (REPONSE A APPEL DU PRESIDENT) | 5.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
LOUBOUS N’GOURTI (REPONSE A APPEL DU PRESIDENT) | 10.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
YOGO VILLE N’GOURTI (REPONSE A APPEL DU PRESIDENT) | 20.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
POPULATION DU CHEF LIEU DE LA COMMUNE DE N’GOURTI (REPONSE A APPEL DU PRESIDENT) | 256.500 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
POPULATION, DIRECTEUR DE L’ECOLE ET LES ELEVES DE METIME2 (REPONSE A APPEL DU PRESIDENT) | 236.400 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
SYNERGIE DES SYNDICATS DES TRANSPORTEUR (NIGER-NIGERIA-TCHAD) (REPONSE A APPEL DU PRESIDENT) | 1.453.700 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
AGENTS DE SANTE DE LA REGION DE DIFFA (REPONSE A APPEL DU PRESIDENT) | 309.050 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
SECRETAIRE GENERAL ADJOINT (REPONSE A APPEL DU PRESIDENT) | 50.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
SECRETAIRE GENERAL (REPONSE A APPEL DU PRESIDENT) | 50.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
GOUVERNEUR DE LA REGION DE DIFFA (REPONSE A APPEL DU PRESIDENT) | 100.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-12 |
POPULATION CANTON DE TAGAZAR (REPONSE A APPEL DU PRESIDENT) | 500.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-10 |
POPULATION CANTON DE TAGAZAR (REPONSE A APPEL DU PRESIDENT) | 12.500.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-10 |
KAMAYE GOUNE ENSEIGNANT A LA RETRAITE | 5.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-10 |
POPULATION DE BANIBANGOU (REPONSE A APPEL DU PRESIDENT) | 1.335.600 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-10 |
ANONYME (REPONSE A APPEL DU PRESIDENT) | 1.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-10 |
SAFIATOU HACHIMOU (REPONSE A APPEL DU PRESIDENT) | 1.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-10 |
ASSOCIATION DES DISTRIBUTEURS DES EAUX RIRES DU NIGER (ADEPN) | 200.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-10 |
TCHIMA LAMINOU (REPONSE A APPEL DU PRESIDENT) (REPONSE A APPEL DU PRESIDENT) | 500 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-10 |
MME HAOUA HIMOU ETABLISSEMENT LE REINE | 50.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-10 |
FALMATA TAYA (COMMISSAIRE A LA COLDEF) (REPONSE A APPEL DU PRESIDENT) | 200.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-10 |
ECOLE IPMDL MARADI (REPONSE APPEL DU PRESIDENT) | 55.300 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-07 |
CAPORAL GARBA MAMAN (REPONSE A APPEL DU PRESIDENT) | 2.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-07 |
FEMMES M62 GARIN DOGO (REPONSE APPEL DU PRESIDENT) | 12.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-07 |
GROUPE LABOU SANNI (REPONSE APPEL DU PRESIDENT) | 75.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-07 |
AMADOU ALTINE | 6.200 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-07 |
MME DJATAOU OUASSA | 10.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-07 |
DR TANI | 1.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-07 |
FAMILLE A AZIZ LOCO LAZARE | 14.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-07 |
RABI MAKOCHE | 1.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-07 |
GROUPE AES LAABISEY MA TCHERDI (REPONSE APPEL DU PRESIDENT) | 161.300 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-07 |
ABDOUL KADER IBRAHIM (REPONSE APPEL DU PRESIDENT) | 10.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-07 |
TINNI SEYDO OUSMANE (REPONSE APPEL DU PRESIDENT) | 10.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-10 |
GROUPE WHATSAAP MJP MOUVEMENT DES JEUNES PATRIOTES (REPONSE APPEL DU PRESIDENT) | 73.500 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-07 |
OBI JEAN PAUL (REPONSE APPEL DU PRESIDENT) | 50.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-07 |
ASSOCIATION NIGERIENNE DES FEMMES PROFESSIONNELLES DU HAJJ(REPONSE APPEL DU PRESIDENT) | 200.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-07 |
GROUPE WHATS APP REVOLUTION CONTINUE DU SAHEL (REPONSE APPEL DU PRESIDENT) | 600.200 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-07 |
MAMAN DE NOUHOU ARZIKA | 20.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-07 |
ASSOCIATION DES RETRAITES DE TILLABERY (REPONSE APPEL DU PRESIDENT) | 76.600 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-07 |
FEDERATION DES ORGANISATION PATRONALES DU TOURISME ET DE L’HOTELERIE DE Tillabery (REPONSE APPEL DU PRESIDENT) | 100.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-07 |
ANONYME (REPONSE APPEL DU PRESIDENT) | 10.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-07 |
RETRAITE DAR S SALAM | 2.500 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-07 |
ADAMA MALIEN | 5.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-07 |
ECOLE KOIRA TEGUI 1 (REPONSE APPEL DU PRESIDENT) | 20.225 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-07 |
AMADOU SOUMANA ISMAEL | 2.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-10-13 |
POPULATION DE KAREY GOROU | 20.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-10-15 |
GROUPE PRESSE WHATSAPP | 80.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
FEMMES M62 DES 5 COMMUNES DE BOSSO DEWA | 24.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
FEMMES M62 DES 5 COMMUNES DE NIAMEY | 30.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
ELEVES ET ETUDIANTS DE L’ESSCOM | 101.080 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Nafissa Saley | 1.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Aichatou Boubé | 5.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Amina Balde | 15.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Balkissa Tiga | 1.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Mina Doby | 1.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Halima Idi | 2.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Aichatou Maizama | 5.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Aissata Ibrah Kaka | 1.100 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Mariama Adam | 1.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Leyla Amintchi | 5.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Nana Aicha Yacouba | 5.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Haoua Oubandawaki | 1.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Saley Karanta | 1.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Aissata Nouhou | 1.500 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Foureratou Boubacar | 5.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Amina Bako | 3.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Halimatou Abdourahamane | 2.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Adama Abdou | 1.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Adama Amadou | 1.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Aicha Djibo | 1.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Ramatou Boube | 1.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Aichatou Inoussa | 1.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Balkissa Inoussa | 1.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Abou Karanta | 2.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Hadjia Aissa | 15.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Rainatou Maifadou | 5.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Rabiatou Brah | 1.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Haoua Brah | 1.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Adama Abdou | 1.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Safi Issa | 5.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Mariama Diallo | 1.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Fitimata Sabit | 5.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Hadiza Moussa | 1.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Bintou Madougana | 5.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Roukayatou Konaté | 5.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Amina Mounkaila | 1.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Maria Abdou | 5.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Balkissa Maifada | 1.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Hadijatou Sekou | 2.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Fati Moussa | 2.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Aminatou Amani | 2.100 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Haoua Tounkara | 2.500 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Fati Adam | 2.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Nana Adam | 2.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Manga Adam | 2.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Tajira Adam | 2.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Zeinaba Adam | 2.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Solange Hinsa | 2.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Salamatou Albadé | 6.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Halima Saadou | 1.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Inna Karanta | 5.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Nafissa Mohamed | 1.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Aissata Doulla | 2.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Zeinabou Hama Saley | 1.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Haoua Sidibé | 1.850 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Hadiza Idrissa | 2.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
Mariama Seydou | 2.000 Fcfa | Appel du Président de Republique | 2025-11-05 |
