Total: 22.181.356.440 Fcfa
Liste des contributions
Contributeur | Montant | Moyen de paiement | Date |
---|---|---|---|
UNION TABI BANE (GROUPEMENT SOUDJI DA GAMNI, WAFAKAY I, BON HAWAY BANE, AGUIWANANA, WAFAKAY, SALMAHAREY) | 13.750 Fcfa | En numéraire | 2024-12-04 |
UNION TABI BANE (GROUPEMENT SOUDJI DA GAMNI, WAFAKAY I, BON HAWAY BANE, AGUIWANANA, WAFAKAY, SALMAHAREY) | 20.000 Fcfa | En numéraire | 2024-12-04 |
KADI KARIMOU DIT SODJEY GNA | 2.000 Fcfa | En numéraire | 2024-12-02 |
CAPORAL GARBA MAMAN | 8.000 Fcfa | En numéraire | 2024-12-02 |
ANONYME | 2.000 Fcfa | En numéraire | 2024-12-02 |
ANONYME(KIT GYNECOLOQIQUE) | 750.000 Fcfa | En nature | 2024-12-02 |
UNION N’DOUNGNA KALA SOUROU DE AGOU BALLEYARA | 30.000 Fcfa | En numéraire | 2024-12-02 |
UNION ZAMAKOIR II (GROUPMENT SALMAHAREY, ADILEY ET KANDE GOMNI DE KARMA) | 25.000 Fcfa | En numéraire | 2024-12-02 |
UNION ZAMA KOIRA I (GROUPEMENT WAFAKAY, KANA GOMNI ET GAKASSINEY) | 25.000 Fcfa | En numéraire | 2024-12-02 |
ELEVES DE ISP | 3.000 Fcfa | En numéraire | 2024-12-02 |
ONG MOURNA MATA | 50.000 Fcfa | En numéraire | 2024-12-02 |
GROUPEMENT LAKAL KANEY HAMAGOROU, WAFAKAY HAMA GOROU, KAMA JIKI, FAHAMEY, WAFAKAY ET FARAHA DE TAGAZAR | 37.500 Fcfa | En numéraire | 2024-12-02 |
GROUPEMENT DOGONEY, BONKANEY; BON HAWAYE BANE, SOUDJI, ZAMAN LAFIA, KANDA GOMNI ET BEREY HANNO DE TAGAZAR | 37.500 Fcfa | En numéraire | 2024-12-02 |
UNION DJINE KOY YAN, UNION WAFAKAY, UNION BEREY ET UNION GOMNI DE TAGAZAR | 60.000 Fcfa | En numéraire | 2024-12-02 |
GROUPEMENT GAKASSINAY, DOGONEY, SOUDJI, SOUROU, SALMAHAREY, WAFAKAY I, WAFAKAY II BONGOUDABEY I BONGOUDABEY II ET BONKANEY DE TONDI KANDIA | 50.000 Fcfa | En numéraire | 2024-12-02 |
LES ETUDIANTS DE L’UNICERSITE ISLAMIQUE (OPTION ADMM) | 5.000 Fcfa | En numéraire | 2024-12-02 |
Anonyme (100 pneus) | 10.000.000 Fcfa | En nature | 2024-12-02 |
MOOV AFRICA | 9.408.187 Fcfa | 10 F sur appel et Internet | 2024-11-29 |
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS | 113.620 Fcfa | Contribution de 10% sur exo d’impôts, douanes, de taxes et de redevances | 2024-11-29 |
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS | 255.189 Fcfa | Contribution de 10% sur exo d’impôts, douanes, de taxes et de redevances | 2024-11-29 |
ANONYME | 1.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-29 |
ANONYME | 1.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-29 |
FAMILLE DANDA BOBIEL | 3.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-29 |
GROUPEMENT CHAP CHAP AEROPORT | 6.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-29 |
SAOUDETH MOHAMED ALIAS BEBE PATRIOTE | 1.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-29 |
SOHANE ALIO ET ISSA MARTIN | 1.500 Fcfa | En numéraire | 2024-11-29 |
GROUPEMENT FARHA TALLADJE | 5.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-29 |
ENTREPRISE ESPACE MEZ TOUT POUR LA MAISON ET L’HABILLEMENT | 15.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-29 |
GROUPEMENT BANI BANI DE KONE BERI | 30.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-29 |
ASSOCIATION DES SAGES FEMMES BUREAU REGIONAL DE NIAMEY | 150.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-29 |
PERSONNEL ADMINISTRATIF ET ENSEIGNANTS DU LYCEE ISSA KOROMBE | 100.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-29 |
ZAMANI TELECOM | 7.476.850 Fcfa | 10 F sur appel et Internet | 2024-11-29 |
AIRTEL NIGER | 51.066.011 Fcfa | 10 F sur appel et Internet | 2024-11-29 |
DJIGAL VOYAGE | 336.000 Fcfa | 10 F sur tickets terrestre et aux péages et 1000 tickets aériens | 2024-11-29 |
ETABLISSEMENTS DE TOURISME DE LA REGION DE DOSSO | 25.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-29 |
POPULATION DU VILLAGE DE BAGAGI | 150.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-29 |
INSPECTION DE GOROUBANKASSAM | 100.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-29 |
POPULATION DE LA COMMUNE RURALE DE KARGUIBANGOU | 1.000.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-29 |
POPULATION DU VILLAGE DE ALPHA KOIRA COMMUNE RURALE DE SAMBERE | 75.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-29 |
ETABLISSEMENTS DE TOURISME DE LA REGION DE DOSSO | 20.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-29 |
LES RESSORTISSANTS DU VILLAGE DE DALE COMMUNE RURALE DE TOUNOUGA TRAVAILLANT A LA SORAZ | 200.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-29 |
POPULATION DU VILLAGE DE DE TCHAMBANGA CU DE DOSSO | 200.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-29 |
NIGER TELECOM | 3.487.340 Fcfa | 10 F sur appel et Internet | 2024-11-29 |
CANAL + | 197.430 Fcfa | 10 F CFA formule au bouquet tété | 2024-11-29 |
AIR ALGERRIE MOIS D’OCTOBRE 2024 | 179.000 Fcfa | 10 F sur tickets terrestre et aux péages et 1000 tickets aériens | 2024-11-29 |
FER | 1.870.470 Fcfa | 10 F sur tickets terrestre et aux péages et 1000 tickets aériens | 2024-11-27 |
FER | 1.756.210 Fcfa | 10 F sur tickets terrestre et aux péages et 1000 tickets aériens | 2024-11-27 |
CITOYEN NIGERIEN | 64.271 Fcfa | En numéraire | 2024-11-27 |
ZAMANI TELECOM | 17.564.950 Fcfa | 10 F sur appel et Internet | 2024-11-27 |
SATGURU (JANVIER 2024, FEVRIER 2024, MARS 2024) | 776.000 Fcfa | 10 F sur tickets terrestre et aux péages et 1000 tickets aériens | 2024-11-27 |
FADA ZENO | 500.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-27 |
HALIMA ET ROUMABA DAN GAO | 2.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-27 |
RENSEIGNANT ECOLE PRIMAIRE TALLADJE 6 | 5.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-27 |
MME ZEINABOU DOUKA DGT | 100.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-27 |
MOUNKAILA GARBA ZAKOU ET KIMBA MOUMOUNI RAFAT | 2.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-27 |
UNION MALI BERO OUALLAM | 105.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-27 |
GROUPEMENT FARAHA COMBO | 20.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-27 |
GROUPEMENT WAFAKAY 2 LAZARET | 10.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-27 |
GARDE NATIONALE | 86.081.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-27 |
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET L’ENCADREMENT DES ENFANTS DU NIGER (APEEN) | 60.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-27 |
ORGANISATION PATRONALE DES GARES MODERNES DU NIGER | 400.000 Fcfa | 10 F sur tickets terrestre et aux péages et 1000 tickets aériens | 2024-11-27 |
ORGANISATION PATRONALE DES GARES MODERNES DU NIGER | 800.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-27 |
PROMOTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE (70-76) | 120.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-27 |
GARDE NATIONALE | 3.919.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-27 |
RESIENCE BELLE VUE | 2.000 Fcfa | 10% sur les nuitées Hôtel | 2024-11-27 |
CRSP (COLLECTIF REGIONAL POUR LA SAUVEGARDE DE LA PATRIE) | 5.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-25 |
CAPORAL A LA RETRAITE MAMAN GARBA RESIDENT A DIAMBALA | 7.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-25 |
LES ADMIS DU CONCOURS DES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNEL | 50.050 Fcfa | En numéraire | 2024-11-25 |
GESTIONNAIRE CENTRE NUMERIQUE PVI/2MI | 100.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-25 |
BOUREIMA YAYE (TENUES MILITAIRES) | 60.000 Fcfa | En nature | 2024-11-25 |
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS | 1.530 Fcfa | Contribution de 10% sur exo d’impôts, douanes, de taxes et de redevances | 2024-11-25 |
AIRTEL NIGER | 39.035.278 Fcfa | 10 F sur appel et Internet | 2024-11-22 |
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE | 189.778.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-22 |
ONG DJOLIBA NIGER | 10.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-22 |
HOTEL RESTAURANT LE WATTA | 13.160 Fcfa | En numéraire | 2024-11-22 |
BOUBE FOULAN COMMERCANT | 2.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-22 |
MARIAM KARIMOU | 2.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-22 |
MAHAOU GAMKALLE | 2.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-22 |
GROUPEMENT LAKALKANEYNONE BERI | 10.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-22 |
IBRAHIM MAMAN MARIAMA (TABLEAU DECO) MIMOT ART | 100.000 Fcfa | En nature | 2024-11-22 |
MOOV AFRICA | 9.654.340 Fcfa | 10 F sur appel et Internet | 2024-11-22 |
CANAL + | 174.610 Fcfa | 10 F CFA formule au bouquet tété | 2024-11-22 |
IMA AUTOMOBILE(CAMION GARAGE) | 36.000.000 Fcfa | En nature | 2024-11-22 |
NIGER TELECOM | 3.485.200 Fcfa | 10 F sur appel et Internet | 2024-11-22 |
ECOGAR | 126.800 Fcfa | 10 F sur tickets terrestre et aux péages et 1000 tickets aériens | 2024-11-22 |
FAMILLE ABOU DANDI | 5.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-20 |
IBRAHIM MAMAN MAIKOHO | 1.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-20 |
HAWA AMADOU | 500 Fcfa | En numéraire | 2024-11-20 |
ADAMOU IBRAHIM | 500 Fcfa | En numéraire | 2024-11-20 |
ISMAEL ABOUBACAR | 475 Fcfa | En numéraire | 2024-11-20 |
GROUPEMENT BONFEREY KONE BERI | 30.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-20 |
GROUEMENT ZANKATE MA ZADA KONE BERI | 15.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-20 |
INSTITUT DE FORMATION DES CADRES RURAUX « IFCR » (2 BOURSES D’ETUDE) | 1.600.000 Fcfa | En nature | 2024-11-20 |
MOHAMED BOUBACAR | 2.850 Fcfa | En numéraire | 2024-11-20 |
BOUBACAR DJINGAREY | 5.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-20 |
LES AMBASSADEURS DU FSSP | 7.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-20 |
AES-NIER & UNIVERSITE BAKAYE(10 DEMI-BOURSES D’ETUDES) | 11.025.000 Fcfa | En nature | 2024-11-20 |
AES-NIER & ISIMAD (10 DEMI-BOURSES D’ETUDES) | 5.475.000 Fcfa | En nature | 2024-11-20 |
AES-NIER & APSM (10 DEMI-BOURSES D’ETUDES) | 5.437.500 Fcfa | En nature | 2024-11-20 |
LES CHAUFFEURS DE BUS DE L’UAM | 26.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-20 |
SUNU ASSURANCE VIE NIGER | 378.267 Fcfa | 100 F par Contrat d Assurance | 2024-11-20 |
SAHAM ASSURANCE | 438.400 Fcfa | 100 F par Contrat d Assurance | 2024-11-20 |
SNAR LEYMA | 556.100 Fcfa | 100 F par Contrat d Assurance | 2024-11-20 |
SUNU ASSURANCES VIE NIGER | 360.767 Fcfa | 100 F par Contrat d Assurance | 2024-11-20 |
SUNU ASSURANCES IARD NIGER | 477.400 Fcfa | 100 F par Contrat d Assurance | 2024-11-20 |
ASSURANCE NIA | 418.100 Fcfa | 100 F par Contrat d Assurance | 2024-11-20 |
MBA NIGER SA | 1.426.200 Fcfa | 100 F par Contrat d Assurance | 2024-11-20 |
CAREN ASSURANCES | 1.001.600 Fcfa | 100 F par Contrat d Assurance | 2024-11-20 |
MILES TRAVEL OCTOBRE 2024 | 81.000 Fcfa | 10 F sur tickets terrestre et aux péages et 1000 tickets aériens | 2024-11-20 |
GUEST HOUSE FACHI SUR AZUR & HOTEL TTN OCT 2024 | 780 Fcfa | 10% sur les nuitées Hôtel | 2024-11-20 |
LA JEUNESSE DE KOUTOUKALE KADO | 10.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-15 |
DJIBRIL IDRISSA (IMAME DE DJAMBALA) | 1.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-18 |
CAPORAL GARBA MAMAN DE DJAMBALA | 6.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-18 |
GROUPEMENT SOUROU DE GABOU KONE BERI | 15.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-18 |
GROUPEMENT BONKANEY 1 DE KONE BERI | 25.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-18 |
GROUPEMENT HALASSAYE FONDOGA KONE BERI | 35.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-18 |
GROUPEMENT GAKASSINEY DE SAMARA KONE BERI | 10.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-18 |
GROUPEMENT SOUDJI DE DJOULA KONE BERI | 15.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-18 |
GROUPEMENT WAFAKAYE 1 KONE BERI | 15.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-18 |
GROUPEMENT WAFAKAYE 2 KONE BERI | 25.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-18 |
GROUPEMENT BONKANEY DE TCHANGAREY KONE BERI | 25.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-18 |
GROUPEMENT FAHAMEY KAY GA FANEY KONE BERI | 40.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-18 |
GROUPEMENT SAHE DE KONE BERI | 10.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-18 |
GROUPEMENT KAY NI BONGA DE GABOU KORIA KARMA | 15.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-18 |
AMINA HAROUNA DJIBO CSP L’EFFORT AEROPORT | 10.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-18 |
HASSANE ABDOUL SALAM ADERBISSANAT | 50.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-18 |
IBRAHIM MAMAN MAIKOHO | 1.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-18 |
ASSOCIATION HADIN KAY (LAOUALI SANI ET ELH LAOUALI) | 50.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-18 |
ADAMOU SOUNA ISSA A AMSTERDAM | 150.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-18 |
ORGANISATION SYNDICALE DES TRAVAILLEURS RETRAITES ET ASSIMILES DU NIGER (OSYTRAN) | 374.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-18 |
MOOV AFRICA | 9.762.814 Fcfa | 10 F sur appel et Internet | 2024-11-15 |
ZAMANI TELECOM | 17.601.060 Fcfa | 10 F sur appel et Internet | 2024-11-15 |
AIRTEL NIGER | 39.547.336 Fcfa | 10 F sur appel et Internet | 2024-11-15 |
CANAL + | 204.720 Fcfa | 10 F CFA formule au bouquet tété | 2024-11-15 |
ANONYME (COLLEGE SONI ALI BERT) | 1.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-15 |
ANONYME (ENSEIGNANTE ECOLE TALLAGUE 3) | 1.500 Fcfa | En numéraire | 2024-11-15 |
FB HOTEL NIGER SARLU | 30.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-15 |
GROUPEMENT WANGAREY FATTA | 5.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-15 |
HINDA ROUMOUR | 2.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-15 |
ABDOUL RACHID EUSTACHE | 500 Fcfa | En numéraire | 2024-11-15 |
HOTEL BRAVIA PRELEVEMENT TAXE SUR LES NUITE D’HOTEL | 136.800 Fcfa | 10% sur les nuitées Hôtel | 2024-11-15 |
COMPLEXE TABAKADI PRLEVEMENT TAXE SUR LES NUITE D’HOTEL | 4.900 Fcfa | 10% sur les nuitées Hôtel | 2024-11-15 |
GROUPEMENT FARHA KONE BERI | 40.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-15 |
GROUPEMENT SOUDJI KONE BERI | 50.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-15 |
GROUPEMENT GOMNI KONEBERI | 30.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-15 |
GROUPEMENT WAFAKAYE TCHOURIDI KONE BERI | 40.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-15 |
GROUPEMENT BONKANEY 2 KONE BERI | 25.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-15 |
GROUPEMENT BANNO MAYE KONE BERI | 25.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-15 |
LA JEUNESSE DE KOUTOUKALE KADO (SAC DE RIZ PADDY) | 25.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-15 |
LES APPRENANTS DU FOYER ARPE-NIGER | 3.200 Fcfa | En numéraire | 2024-11-15 |
FOYER FEMININ ARPE-NIGER | 5.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-15 |
ASSOUMANE MAINASSARA | 20.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-15 |
GOUPEMENT MADALA KONE BERI | 15.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-15 |
SAUVONS LE NIGER « SOUTIEN A LA TRANSITION | 378.200 Fcfa | En numéraire | 2024-11-15 |
SONEF – NIGER SARL ABDOURAHAMANE SIDI AMAR | 10.000.000 Fcfa | En nature | 2024-11-15 |
ETABLISSEMENT AL FATAH OULD MOHAMED | 15.000.000 Fcfa | En nature | 2024-11-15 |
SOCIETE SOMAD-MOUSSA DODO | 20.000.000 Fcfa | En nature | 2024-11-15 |
ETABLISSEMENT MOUSSA RAMBAZO | 30.000.000 Fcfa | En nature | 2024-11-15 |
ETABLISSEMENT HOUDOU YOUNOUSSA | 110.000.000 Fcfa | En nature | 2024-11-15 |
NIGER TELECOM | 3.649.450 Fcfa | 10 F sur appel et Internet | 2024-11-15 |
TURKISH AIRLINES NIGER PRELEVEMENT Aout 2024 | 50.000 Fcfa | 10 F sur tickets terrestre et aux péages et 1000 tickets aériens | 2024-11-15 |
GRAND HOTEL OCTOBRE | 26.450 Fcfa | 10% sur les nuitées Hôtel | 2024-11-15 |
SGH LES RONIERS DOUM SARL | 7.550 Fcfa | 10% sur les nuitées Hôtel | 2024-11-15 |
HOTEL RESIDENCE MARHABA | 7.750 Fcfa | 10% sur les nuitées Hôtel | 2024-11-15 |
COMMUNAUTE URBAINE DE NIAMEY | 4.180.000 Fcfa | 500 f Taxi et 250 f tricycle par mois | 2024-11-15 |
SGH LES RONIERS DOUM SARL | 48.950 Fcfa | 10% sur les nuitées Hôtel | 2024-11-15 |
RESIDENCE SAMIRA | 3.810 Fcfa | 10% sur les nuitées Hôtel | 2024-11-13 |
HAOUA DODO | 2.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-13 |
DIASPORA DE FINERE SAY | 150.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-13 |
GROUPEMENT ISLAMIQUE DE KOHAN | 2.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-13 |
BADIA AMADOU | 1.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-13 |
MANSOUR RESSORTISSANT NIGEREIN EN RCI | 15.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-13 |
ACHRAF BOUBE ET ZEINAB ISSOUFOU | 1.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-13 |
DJIBO ABDOU ROUMANATOU ET AMIS ETUDIANTE NSP | 2.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-13 |
MOUKADASS ADAMOU ET AMIS ETUDIANTS NSP | 2.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-13 |
MARIAMA AMADOU ET AMIS ETUDIANTE NSP | 2.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-13 |
ALI MAAZOU RESSORTISSANT NIGERIEN AU GNANA | 5.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-13 |
SEYDOU BOUBACAR RESSORTISSANT NIGERIEN EN LIBYE | 5.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-13 |
AYOUBA RESSOURTISSANT NIGERIEN EN LIBYE | 5.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-13 |
GROUPEMENT WAFAKAY I KONE BERI KARMA | 40.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-13 |
GROUPEMENT HALLASAY KONE BERI KARMA | 40.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-13 |
GROUPEMENT SALMAHARAYE KONE BERIKARMA | 40.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-13 |
TUNISAIR | 208.000 Fcfa | 10 F sur tickets terrestre et aux péages et 1000 tickets aériens | 2024-11-13 |
HOTEL TTN | 1.050 Fcfa | 10% sur les nuitées Hôtel | 2024-11-13 |
HOTEL COUPA BANGOU | 2.040 Fcfa | 10% sur les nuitées Hôtel | 2024-11-13 |
TUNISAIR | 227.000 Fcfa | 10 F sur tickets terrestre et aux péages et 1000 tickets aériens | 2024-11-13 |
TAMARA AVIATION OCT 2024 | 297.000 Fcfa | 10 F sur tickets terrestre et aux péages et 1000 tickets aériens | 2024-11-13 |
Ebubechukwu Nwafor | 9.245 Fcfa | En numéraire | 2024-11-12 |
MARIAMA ILLIASSOU | 2.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-11 |
SOULEYMANE SEYDI AGALI | 500 Fcfa | En numéraire | 2024-11-11 |
LAILA TAHIROU | 2.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-11 |
CAPORAL GARBA MAMAN | 5.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-11 |
MAHAMADOU GARBA MAMAN | 1.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-11 |
GROUPEMENT SOUGUI 2 SIKIEYE | 10.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-11 |
GROUPEMENT SOUGUI 1 SIKIEYE | 10.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-11 |
GROUPEMENT WAFAKAYE SIKIEYE | 10.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-11 |
GROUPEMENT GAKASSINEY SIKIEYE | 10.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-11 |
GROUPEMENT SOUGUI /GUILLAWA | 10.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-11 |
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS | 216.691 Fcfa | Contribution de 10% sur exo d’impôts, douanes, de taxes et de redevances | 2024-11-11 |
ANONYME | 1.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-08 |
AICHATOU DIASSIBO TCHAMBIANO | 5.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-08 |
ABDOUL AZIZ KARIMOU ET SES AMIS DU LYCEE ISSA KOROMBE | 1.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-08 |
ZAMANI TELECOM | 6.256.190 Fcfa | 10 F sur appel et Internet | 2024-11-08 |
CHAHOUDA KARIMOU | 1.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-08 |
ETS BABA KIMBA | 2.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-08 |
FATI ABDOULAYE | 2.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-08 |
ABDOUL RAOUF DJIBRIL | 2.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-08 |
GROUPEMENT ISLAMIQUE DE KOHA | 13.500 Fcfa | En nature | 2024-11-08 |
RAMATOU AMADOU | 5.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-08 |
MKAMAYE GOUNE ENSEIGNANT A LA RETRAITE | 20.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-08 |
GROUPEMENT GAKASSINEY (RAMATOU ADAMOU) | 5.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-08 |
SAKKANA MATA FALL | 2.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-08 |
SARATOU MOUSSA ET SES AMIES DU LYCEE KOROMBE | 2.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-08 |
IPREN (KIT CONTRÔLE D’IRRIGATION) | 1.908.000 Fcfa | En nature | 2024-11-08 |
MOOV AFRICA | 10.107.821 Fcfa | 10 F sur appel et Internet | 2024-11-08 |
AIRTEL NIGER | 39.502.007 Fcfa | 10 F sur appel et Internet | 2024-11-08 |
CANAL + | 235.200 Fcfa | 10 F CFA formule au bouquet tété | 2024-11-08 |
JEUNESSE MASCULINE DE TADEK | 50.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-08 |
JEUNESSE FEMININE DE TADEK | 50.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-08 |
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS | 3.930.331 Fcfa | Contribution de 10% sur exo d’impôts, douanes, de taxes et de redevances | 2024-11-08 |
ARCOP MOIS D’OCTOBRE 2024 | 43.435.799 Fcfa | 10% redevances ARCOP | 2024-11-08 |
NIGER TELECOM | 3.634.000 Fcfa | 10 F sur appel et Internet | 2024-11-08 |
SATGURU | 2.026.000 Fcfa | 10 F sur tickets terrestre et aux péages et 1000 tickets aériens | 2024-11-08 |
RESIDENCE GNIFE | 1.200 Fcfa | 10% sur les nuitées Hôtel | 2024-11-08 |
HOTEL TERMINUS | 30.050 Fcfa | 10% sur les nuitées Hôtel | 2024-11-08 |
ANONYME | 1.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-06 |
SALAMATOU DJIBO IDE | 1.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-06 |
AICHA SOULEYMANE | 1.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-06 |
HABIBOU SOUMANA | 1.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-06 |
ANBDOULWAHAB HAMA DJIBO | 2.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-06 |
KADI SEKOU | 2.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-06 |
GROUPEMENT MAR ATOU SALIHA KOUBIA KAINA | 15.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-06 |
GROUPRMRNT WAFAKAY YANTALA BAS | 20.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-06 |
GRAND HOTEL MAI A SEP | 151.650 Fcfa | 10% sur les nuitées Hôtel | 2024-11-06 |
COLMITE EXCEUTIF DE L’UNION DES ELEVES DU LYCEE ISSA BERI | 50.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-06 |
HOTEL SOLUXE (OCT) | 95.450 Fcfa | 10% sur les nuitées Hôtel | 2024-11-06 |
HOTEL MOUSTACHE (OCT) | 4.380 Fcfa | 10% sur les nuitées Hôtel | 2024-11-06 |
HOTEL FAZAO (JANV A OCT) | 12.400 Fcfa | 10% sur les nuitées Hôtel | 2024-11-06 |
RESIDENCE BONKANEY ( JUIN A OCT) | 5.130 Fcfa | 10% sur les nuitées Hôtel | 2024-11-06 |
UNE FILLETTE (ANONYME) | 1.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-06 |
ANONYME | 1.500 Fcfa | En numéraire | 2024-11-04 |
ANONYME | 1.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-04 |
ANONYME | 1.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-04 |
ADAMA HAROUNA | 500 Fcfa | En numéraire | 2024-11-04 |
KADIDJA AGALI | 1.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-04 |
ISSOUFOU GARBA ALHASSANE | 1.500 Fcfa | En numéraire | 2024-11-04 |
IBRAHIM MAMAN MAIKOHO | 1.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-04 |
DJIBO IDRISSA IMAM DE LA MOSQUEE DE DJAMBALA | 1.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-04 |
CAPORAL GARBA MAMAN RETRAITE DOMICILIE A DJAMBALA | 4.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-04 |
FATI SALEY | 1.500 Fcfa | En numéraire | 2024-11-04 |
DEUX ETUDIANTES EN MEDECINE | 2.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-04 |
YACOUBA HALIDOU | 500 Fcfa | En numéraire | 2024-11-04 |
FEMMES SOLIDAIRES DE KOLLO | 50.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-04 |
POLICE NATIONALE COMPLEMENT | 221.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-04 |
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS | 11.685 Fcfa | Contribution de 10% sur exo d’impôts, douanes, de taxes et de redevances | 2024-11-04 |
Mme Billy Elh Chamba | 5.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-04 |
Souleimane Lawale Abba Gana | 20.000 Fcfa | En numéraire | 2024-11-04 |
ARCEP NIGER | 54.054.141 Fcfa | 10% des redevances ARCEP | 2024-11-01 |
AIRTEL NIGER | 38.508.371 Fcfa | 10 F sur appel et Internet | 2024-11-01 |
