Inventaire des dons en nature
Contributeur | Montant | Moyen de paiement | Date |
---|---|---|---|
HASKEN NIAMEY | 32.000 Fcfa | En nature | 2025-01-29 |
ISSIA TANKARI (100 KG DE NIEBE) | 50.000 Fcfa | En nature | 2025-01-24 |
NANA AR OUATA MAWAKA (CHANSON) | 300.000 Fcfa | En nature | 2025-01-24 |
EPP AIGLE DOSSO (05 BOURSES PLEINES, 25 DEMI-BOURSES) | 5.000.000 Fcfa | En nature | 2025-01-22 |
IBRAHIM MAAZOU (DOCUMENT CONSEIL POUR LA BONNE MARCHE DU PAYS) | 50.000 Fcfa | En nature | 2025-01-22 |
AYYOU CHAIBOU (CHANSON) | 250.000 Fcfa | En nature | 2025-01-20 |
NIGER INTRANT SARL (250 L D’HERBICIDES) | 1.500.000 Fcfa | En nature | 2025-01-10 |
SAVANA NIGER SAS (250 L D’HERBICIDES) | 1.500.000 Fcfa | En nature | 2025-01-10 |
GROUPE ANASHUA (3 CHANSONS) | 1.200.000 Fcfa | En nature | 2025-01-03 |
CEFOPROTAK (20 BOURSES D’ETUDE) | 3.937.500 Fcfa | En nature | 2025-01-03 |
SALISSOU ARZIKA (CHANSON DEDIE AU PRESIDENT) | 400.000 Fcfa | En nature | 2024-12-30 |
ZAWIYA TOMBO SOUDJEY (LECTURE CORANIQUE) | 5.000.000 Fcfa | En nature | 2024-12-27 |
ONG ACDE (LIVRES: COLLECTIONDES ANCIENS SUJETS DES EXAMENS DE L’ESPACE AES) | 15.000 Fcfa | En nature | 2024-12-24 |
EFFECTIVE MINISTRIES / LINK (1 TONNE DE RIZ) | 600.000 Fcfa | En nature | 2024-12-24 |
CRECHE ET GARDERIE OUMAIRA (10 PLACES ) | 1.100.000 Fcfa | En nature | 2024-12-23 |
AGI MULTIMEDIA SERVICE (TICKET DE THEATRE) | 9.000 Fcfa | En nature | 2024-12-16 |
FEDERATION NATIONAL DES ARTISANTS DU NIGER (100 DRAPEAU DU NIGER) | 351.000 Fcfa | En nature | 2024-12-16 |
FEDERATION NATIONAL DES ARTISANTS DU NIGER | 500.000 Fcfa | En nature | 2024-12-16 |
INTECFI (20 BOURSES PLEINES ET 200 DEMI BOURSES | 234.000.000 Fcfa | En nature | 2024-12-13 |
UNIVERSITE PRIVEE INTERNATIONALE DE NIAMEY UPIN | 11.800.000 Fcfa | En nature | 2024-12-11 |
PROTECHNOLOGIE GRAND REVOLUTION (LIVRE 6) | 120.000 Fcfa | En nature | 2024-12-06 |
SALISSOU ARZIKA (CHANSON DEDIEE AU PRESIDENT) | 400.000 Fcfa | En nature | 2024-12-06 |
ECOLE SUPERIEUR DE COMMUNICATION ET DE MANAGEMENT (1 BOURSES D’ETUDE PLEINE ET 50 DEMI-BOURSES) | 11.770.000 Fcfa | En nature | 2024-12-04 |
CNPC(20T E RIZ, 10T DE FARINE, 100L HUILE ALIMENTAIRE, 2 CARTONS MEDICAMENTS, 2 TENTES, DIVERS CARTABLES ET FOURNITURES SCOLAIRE) | 49.205.000 Fcfa | En nature | 2024-12-04 |
ANONYME(KIT GYNECOLOQIQUE) | 750.000 Fcfa | En nature | 2024-12-02 |
Anonyme (100 pneus) | 10.000.000 Fcfa | En nature | 2024-12-02 |
IBRAHIM MAMAN MARIAMA (TABLEAU DECO) MIMOT ART | 100.000 Fcfa | En nature | 2024-11-22 |
IMA AUTOMOBILE(CAMION GARAGE) | 36.000.000 Fcfa | En nature | 2024-11-22 |
INSTITUT DE FORMATION DES CADRES RURAUX « IFCR » (2 BOURSES D’ETUDE) | 1.600.000 Fcfa | En nature | 2024-11-20 |
AES-NIER & UNIVERSITE BAKAYE(10 DEMI-BOURSES D’ETUDES) | 11.025.000 Fcfa | En nature | 2024-11-20 |
AES-NIER & ISIMAD (10 DEMI-BOURSES D’ETUDES) | 5.475.000 Fcfa | En nature | 2024-11-20 |
AES-NIER & APSM (10 DEMI-BOURSES D’ETUDES) | 5.437.500 Fcfa | En nature | 2024-11-20 |
LA JEUNESSE DE KOUTOUKALE KADO (SAC DE RIZ PADDY) | 25.000 Fcfa | En nature | 2024-11-15 |
SONEF – NIGER SARL ABDOURAHAMANE SIDI AMAR | 10.000.000 Fcfa | En nature | 2024-11-15 |
ETABLISSEMENT AL FATAH OULD MOHAMED | 15.000.000 Fcfa | En nature | 2024-11-15 |
SOCIETE SOMAD-MOUSSA DODO | 20.000.000 Fcfa | En nature | 2024-11-15 |
ETABLISSEMENT MOUSSA RAMBAZO | 30.000.000 Fcfa | En nature | 2024-11-15 |
ETABLISSEMENT HOUDOU YOUNOUSSA | 110.000.000 Fcfa | En nature | 2024-11-15 |
IPREN (KIT CONTRÔLE D’IRRIGATION) | 1.908.000 Fcfa | En nature | 2024-11-08 |
DIAMONTS WATER (50 PACKS D’EAU) | 75.000 Fcfa | En nature | 2024-11-01 |
FAM SARL (FERME AGRICOLE MAXIME) / GROUPE FAM-GROUPE NIGER FAM (KITE TRACTEUR AGRICOL) | 17.275.000 Fcfa | En nature | 2024-10-30 |
BACHIR ISSAKA KOUTOUKALE PRESIDENT DES PRODUCTEURS | 2.000 Fcfa | En nature | 2024-10-30 |
ONG DES FEMMES ACTIONS PROGRES EN PARTENARIAT AVEC ISPM (100DEMIS BOURSES) | 45.000.000 Fcfa | En nature | 2024-10-28 |
GROUPEMENT WAFAKAY 2EME ARRD | 5.000 Fcfa | En nature | 2024-10-28 |
HAROUNA LAWAN (4 TABLEAUX) | 40.000 Fcfa | En nature | 2024-10-23 |
GROUPEMENT WAFAKAY (24 MESURES DE NIEBE ) | 18.000 Fcfa | En nature | 2024-10-21 |
GROUPEMENT WAFAKAY SALMAHAREY (13 MESURE DE NIEBE) | 9.750 Fcfa | En nature | 2024-10-21 |
GROUPEMENT BANI DA SOUROU II (14 MESURE DE NIEBE) | 10.500 Fcfa | En nature | 2024-10-21 |
GROUPEMENT BANI DA SOUROU I (19 MESURE DE NIEBE) | 14.250 Fcfa | En nature | 2024-10-21 |
GROUEPEMENT BANI BANI (32 MESURE DE NIEBE) | 24.000 Fcfa | En nature | 2024-10-21 |
GROUPEMENT SALMAHAREY ( 20 MESURES DE NIEBE) | 15.000 Fcfa | En nature | 2024-10-21 |
GROUPEMENT WAFAKAY II (1 SAC DE 25KG DE NIEBE) | 12.750 Fcfa | En nature | 2024-10-21 |
GROUPEMENT WAFAKAY I (1 SAC DE 25KG DE NIEBE) | 12.750 Fcfa | En nature | 2024-10-21 |
GROUPEMNT BANI MATE (21 MESURE DE NIEBE) | 15.750 Fcfa | En nature | 2024-10-21 |
ETS MAHAMADOU KABIROU ADAMOU (1000 LIVRES EDITIONS BETA) | 3.000.000 Fcfa | En nature | 2024-10-18 |
PTR NIGER(SERVICE DE IT ET DE FORMATION) 10 BOURSES DE FORMATION | 1.200.000 Fcfa | En nature | 2024-10-16 |
EDITION AFRIQUE LECTURE(770 LIVRES DE MATH,PHYSIQYE, CHIMIE,LIVRE DE LECTURE ARABE) | 2.900.000 Fcfa | En nature | 2024-10-11 |
BOUBACAR NIANDOU (4 MESURE SEMENCES NIEBE) | 8.000 Fcfa | En nature | 2024-10-11 |
GROUPEMENT CGPS SA ET LORYNE SA | 4.225.000 Fcfa | En nature | 2024-10-09 |
ABOUBOUCAR YACOUBA | 4.000 Fcfa | En nature | 2024-09-20 |
ABDOUL KARIM | 4.000 Fcfa | En nature | 2024-09-20 |
HIKIMA SERVICES (50 COPIES ) | 1.250 Fcfa | En nature | 2024-09-18 |
YOUSSOUFOU HAMADOU (DRAPEAU DU NIGER PETIT FORMAT 200 ET DRAPEAU GRAND FORMAT 10 | 70.000 Fcfa | En nature | 2024-09-18 |
UNION POUR LA PROMOTION DE LA FEMME NIGERIENNE UPFN ( bourses de formation) | 750.000 Fcfa | En nature | 2024-09-18 |
ANONYME | 41.175 Fcfa | En nature | 2024-09-13 |
ABDOURAMANE DIT KADAFISTE | 10.000 Fcfa | En nature | 2024-09-11 |
KARIMOU ET SIDIK RABIOU | 8.000 Fcfa | En nature | 2024-09-11 |
AGENCE SPECIALISEE EN COMMUNICATION ET PUB ASCOP | 300.000 Fcfa | En nature | 2024-09-11 |
CSP LA PROMESSE | 1.890.000 Fcfa | En nature | 2024-09-11 |
UNION DES FEMMES CHEFS D’ENTREPRISES | 1.400.000 Fcfa | En nature | 2024-09-11 |
Institut IFAC ( 20 bourses d’études) | 22.250.000 Fcfa | En nature | 2023-12-27 |
Amadou Kamil de konni (1 carton OMO et carton Œuf) | 12.000 Fcfa | En nature | 2023-12-27 |
Artiste Idi Sarki | 1.000.000 Fcfa | En nature | 2024-02-21 |
Village de Karey Gorou | 35.000 Fcfa | En nature | 2024-02-17 |
CSP BONHEUR DES ENFANTS (Poème) | 500.000 Fcfa | En nature | 2024-04-05 |
Galerie d’Art Décor & plus | 300.000 Fcfa | En nature | 2024-03-18 |
CITY MALL DECO (AMANAGEMENT LOCAL FSSP) COMPLEMENTS | 7.000.000 Fcfa | En nature | 2024-03-18 |
Radio télévision du Niger | 85.000.000 Fcfa | En nature | 2024-03-27 |
PDG du groupe EVAME GROTRAVO (40 tonnes du riz ) | 18.000.000 Fcfa | En nature | 2024-03-18 |
Société Liptinfor Niger SA (connexion internet) | 25.788.728 Fcfa | En nature | 2024-05-15 |
Elh Abdoul wahab sounna président des agriculteurs de kollo ( 1 sac de 100kg de mil, 1 sacs de sorgho de 100 kg, 1 sac de 100kg de niebe , 1 sac de 100 kg de riz) | 130.000 Fcfa | En nature | 2024-05-04 |
Radio et télévision Ténéré (couverture médiatique) | 9.500.000 Fcfa | En nature | 2024-05-06 |
Groupe TEC NET( 10 Ordinateurs ASUS, 2 Imprimantes Canon multifonction, 2 imprimante HP, 2 scanner xerosmx, 1 photocopieurs , 2 serveurs ) | 15.070.000 Fcfa | En nature | 2024-05-10 |
Centrale d’approvisionnement en intrants et matériels Agricole CAIMA (engrais) | 821.812.500 Fcfa | En nature | 2024-04-26 |
Souleymane Ali Tillaberi | 250.000 Fcfa | En nature | 2024-04-26 |
Moustapha El Hadjia Kollo | 300.000 Fcfa | En nature | 2024-03-04 |
Boubacar hima bello (déambulatoire, produits pharmaceutiques) | 139.645 Fcfa | En nature | 2024-03-08 |
Association des femmes musulmanes et makaranta gamkalle (parcelle 400m2) | 500.000 Fcfa | En nature | 2024-02-28 |
City mall Déco | 23.800.000 Fcfa | En nature | 2024-02-23 |
Tcheton kasso (bassira Niger) | 200.000 Fcfa | En nature | 2024-02-23 |
Association Nigérienne HAPKI JUTSU (Bourses de formation) | 30.000.000 Fcfa | En nature | 2024-02-26 |
École des Cadres (10 Bourses d’études) | 21.225.000 Fcfa | En nature | 2024-01-05 |
IDE Amadou ( Drapeaux du Niger: 16 minis et 1 grand) | 480.750 Fcfa | En nature | 2024-01-08 |
Famille ancien Ministre Mahamadou Bakabé (22 Parcelles de 200m2) | 22.000.000 Fcfa | En nature | 2024-01-03 |
FUCOPRI ( 634 Sacs de 25 kg) | 8.676.000 Fcfa | En nature | 2024-01-04 |
Gouvernement scolaire école wadata I (pot de fleur, tableau, arme avec pneu, banderoles avec Hymne National en zarma) | 36.000 Fcfa | En nature | 2024-01-03 |
Cheick Hamidou Touré mahamadou | 250.000 Fcfa | En nature | 2023-12-22 |
Association Nigérienne des écoles et instituts privés de santé (86 bourses) | 78.749.000 Fcfa | En nature | 2023-12-22 |
Institut Africain de Technologie (IAT) | 10.750.000 Fcfa | En nature | 2023-12-22 |
Diaspora sinder 33 sacs de riz | 121.500 Fcfa | En nature | 2023-12-22 |
Village de kongou fondora yaou bala koira | 28.500 Fcfa | En nature | 2023-12-18 |
Ministère de la santé publique | 6.336.000 Fcfa | En nature | 2023-12-22 |
Association des fondateurs des Écoles privées d’enseignement Général ( AUFEPEG) | 365.900.000 Fcfa | En nature | 2023-12-15 |
Star Oil S.A Niger | 9.634.000 Fcfa | En nature | 2023-12-11 |
Amadou larabou (village de nassile 1 sac de riz paddy) | 22.000 Fcfa | En nature | 2024-05-17 |
Groupement jeunes goyganafou (1 sac riz paddy) | 22.000 Fcfa | En nature | 2024-05-17 |
Daouda hidjo village de talle gotheye 1 botte de mil | 3.000 Fcfa | En nature | 2024-05-17 |
SONIMED (quinine DIHCL injectable) | 488.925 Fcfa | En nature | 2024-05-17 |
Elh rabiou issoufou (installation disjoncteur C125) | 75.000 Fcfa | En nature | 2024-05-17 |
Maissouma Abdou Badjé Ibrahima | 10.000 Fcfa | En nature | 2024-05-24 |
Diaspora Suisse | 20.000.000 Fcfa | En nature | 2024-05-27 |
IHZACOM | 3.500.000 Fcfa | En nature | 2024-06-12 |
TELE STAR | 700.000 Fcfa | En nature | 2024-06-12 |
Association des retraités de la SEEN | 200.000 Fcfa | En nature | 2024-02-14 |
École Hikima (Bourses d’études) | 7.700.000 Fcfa | En nature | 2024-02-09 |
Agence Regie Pub ( Branding intérieur et Totem) | 3.000.000 Fcfa | En nature | 2024-02-12 |
Garage Tôle d’Afrique (1 ambulance, 2 moteurs essence, 2 moteurs diesel) | 20.000.000 Fcfa | En nature | 2024-02-05 |
Abdoulaye sani djamaraou (makaron) | 180.000 Fcfa | En nature | 2024-02-05 |
Commune rurale de doundiou Dosso 1000 pailles de manguier | 5.271.500 Fcfa | En nature | 2024-02-29 |
Anonyme (produits pharmaceutiques) | 537.000 Fcfa | En nature | 2024-01-22 |
Gouvernorat de Tillaberi (30 sacs de riz de 50kg) | 1.300.000 Fcfa | En nature | 2024-01-20 |
Gouvernorat de Zinder (10 sacs de mil) | 300.000 Fcfa | En nature | 2024-01-20 |
Grande école privée de gestion GEGA(bourses d’études) | 10.675.000 Fcfa | En nature | 2024-01-19 |
Les producteurs de légumes et pommes de terre a la foire de Niamey (Ressortissants D’Agadez) | 325.000 Fcfa | En nature | 2024-01-26 |
Les éleveurs de la commune 1( 2 tourillons , 3 moutons, 3 chèvre) | 520.000 Fcfa | En nature | 2024-01-24 |
Institut des sciences informatique économique et de management (ISIEM) 25 bourses d’études | 17.100.000 Fcfa | En nature | 2024-01-24 |
Moustapha Ibrahim (Tillabery) Monument carte du Niger | 300.000 Fcfa | En nature | 2024-01-24 |
Entreprise 7smart Abdoul Aziz Ismaël | 450.000 Fcfa | En nature | 2024-01-26 |
IDC Consulting ( Formation et renforcement de capacités, 2000 participants sur toutes les huit régions du Niger) | 16.000.000 Fcfa | En nature | 2024-01-17 |
RESAEN ( bourses de formation, bon de formation, appui en communication) | 11.000.000 Fcfa | En nature | 2024-01-17 |
Association islamique alhmouhlissine ( livre discours 1963 de kwame nkurmah) | 50.000 Fcfa | En nature | 2024-01-15 |
maasuagu NDa bori (Association pour la sauvegarde de la culture du liptako gourma du Niger) transcription de l’entretien du chef de l’Etat | 1.800.000 Fcfa | En nature | 2024-01-12 |
Personnel du Cabinet du premier ministre et structure rattachées (20 parcelles de 400m2) | 16.000.000 Fcfa | En nature | 2023-12-29 |
Ets MOUNY( complet 10, basins tissus 30 yards lèche asiatique 30 yards | 690.000 Fcfa | En nature | 2023-12-29 |
Institut IA2E | 11.000.000 Fcfa | En nature | 2023-12-08 |
Village Artisanal de Wadata | 157.500 Fcfa | En nature | 2023-12-08 |
MGC SIG consulting | 12.000.000 Fcfa | En nature | 2023-12-11 |
Association des Rougas et Garso du Niger | 1.000.000 Fcfa | En nature | 2023-12-06 |
IRIMAG | 53.675.000 Fcfa | En nature | 2023-11-29 |
Agence ADA et Scolaris Finance du Mali | 6.000.000 Fcfa | En nature | 2023-11-27 |
Institut IBMT | 55.050.000 Fcfa | En nature | 2023-11-29 |
Village de Bangou Koirey Zeno Namaro | 110.000 Fcfa | En nature | 2023-11-27 |
Groupe EGO International SA | 95.000.000 Fcfa | En nature | 2023-11-25 |
UNIPEN | 40.260.000 Fcfa | En nature | 2023-11-22 |
Ecole de Santé Nightingale de Gaya | 32.850.000 Fcfa | En nature | 2023-11-22 |
Innovator Telecom Service | 3.000.000 Fcfa | En nature | 2023-11-22 |
Association des retraités de la Police Nationale | 35.000 Fcfa | En nature | 2023-11-20 |
Institut Privé des sciences de la santé IPSS Tera | 9.000.000 Fcfa | En nature | 2023-11-17 |
Village de Yoreze koira | 96.000 Fcfa | En nature | 2023-11-13 |
Diaspora Nigeria | 1.965.000 Fcfa | En nature | 2023-11-13 |
Imprimerie NTI | 3.898.440 Fcfa | En nature | 2023-11-15 |
La Nigérienne d’automobile (Pièces de rechange auto militaire et 5 motos cross) | 35.250.000 Fcfa | En nature | 2023-11-10 |
Institut National des sciences Appliquée d’ingénierie et de gestion privée | 162.050.000 Fcfa | En nature | 2023-10-31 |
Ecole CCAM (Bourse d’étude niveau moyen) | 44.100.000 Fcfa | En nature | 2023-11-08 |
Mosquée Ibn Afan (CORAN ET TAPIS) | 130.000 Fcfa | En nature | 2023-11-08 |
EPST Tontoni Filingué | 10.500.000 Fcfa | En nature | 2023-11-06 |
Arrondissement communal Niamey IV Amirou Saga | 1.500.000 Fcfa | En nature | 2023-11-05 |
Anonyme | 3.276.000 Fcfa | En nature | 2023-11-03 |
I-FUTUR | 20.000.000 Fcfa | En nature | 2023-10-30 |
Société Smart Business | 1.008.000 Fcfa | En nature | 2023-11-01 |
SONIMED SA | 40.650.000 Fcfa | En nature | 2023-10-27 |
Anonyme | 63.000.000 Fcfa | En nature | 2023-10-27 |
IMA AUTOMOBILE | 21.786.000 Fcfa | En nature | 2023-10-16 |
Anonyme Yacouba Sanoussi | 480.000 Fcfa | En nature | 2023-10-20 |
ATC MEDIA SERVICES | 22.500.000 Fcfa | En nature | 2024-06-21 |
12 MOUTONS | 600.000 Fcfa | En nature | 2024-06-21 |
DELTA ASSURANCE | 832.000 Fcfa | En nature | 2024-06-28 |
ANONYME (UNE BONNE VOLONTE) 396 CORANS | 594.000 Fcfa | En nature | 2024-06-28 |
I MEDIA | 4.750.000 Fcfa | En nature | 2024-07-05 |
I MEDIA | 1.700.000 Fcfa | En nature | 2024-07-05 |
ESPA MT 5 BOURSES D’ETUDE | 6.600.000 Fcfa | En nature | 2024-07-08 |
ENTREPRISE OLLEL | 50.000 Fcfa | En nature | 2024-07-10 |
INSTITUT AFRICAIN DE GESTION ET DE TECHNOLOGIE IAGT | 13.500.000 Fcfa | En nature | 2024-07-10 |
SALATU ALAN NABIYU LECTURE CORANIQUE LAHAOULA HASBUNALLAHU AL KUNUTU | 20.000.000 Fcfa | En nature | 2024-07-10 |
AGRITECH NIGER | 70.000 Fcfa | En nature | 2024-07-10 |
SOCIETE REVDIS | 3.700.000 Fcfa | En nature | 2024-07-12 |
NIGER FPV DRONE | 35.000.000 Fcfa | En nature | 2024-07-15 |
GROUPE ORIBA 4000 SACS DE 25 KG RIZ | 70.000.000 Fcfa | En nature | 2024-07-15 |
GROUPE ORIBA 1000 SACS DE 100 KG MIL | 45.000.000 Fcfa | En nature | 2024-07-15 |
ILLIASSOU AMADOU ISSAKA (LIVRES) | 10.000 Fcfa | En nature | 2024-07-24 |
CSP MARYAS (SOCIETE DELSOU) | 5.520.000 Fcfa | En nature | 2024-07-29 |
BOUBACAR ABDOU HAMIDOU DIT PAPA YARO | 1.000.000 Fcfa | En nature | 2024-07-29 |
GMM KOIRA MAHANSE | 5.671.540 Fcfa | En nature | 2024-07-31 |
HABIBOU HAMZAMANGIERS (10 PIEDS) | 6.000 Fcfa | En nature | 2024-07-31 |
ODWEISSON ATTAHER | 320.000 Fcfa | En nature | 2024-08-02 |
ONEP | 10.080.000 Fcfa | En nature | 2024-08-02 |
ENTREPRISE ALWAHADA SOCIETE DE FABRICATION DE CRAIE | 182.000 Fcfa | En nature | 2024-08-05 |
GROUPEMENT KANDA COMNI ET BANGOU DABEY I SADORE PETADJOUNGA (216 PLANTS ARBRES FRUITIERS) | 216.000 Fcfa | En nature | 2024-08-05 |
GARBA SOULEYE (GUIDE TECHNIQUE DE CONCEPTION DE ENSIONNEMENT ET DE REHABILITATION DES STRUCTURES DES CHAUSSEES DE LA VOIRIE URBAINE DE NIAMEY) | 15.000.000 Fcfa | En nature | 2024-08-09 |
IBRAHIM ET AMINA | 108.000 Fcfa | En nature | 2024-08-09 |
AGENCE MULTI MEDIA ESPACE (GADGETS CNSP ET AES) | 300.000 Fcfa | En nature | 2024-08-14 |
ONG ACTION POUR LA PAIX EN AFRIQUE APAF(LIVRES SCOLAIRES EN LANGUE) | 6.500.000 Fcfa | En nature | 2024-08-14 |
SOCIETE RAMAD SARLU (RAGLANS) | 4.100.000 Fcfa | En nature | 2024-08-14 |
SOCIETE SM GROUP CONSULTING | 29.000 Fcfa | En nature | 2024-08-14 |
CENTRE PRIVE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN HAUTE COUTURE (3 BOURSES D’ETUDE) | 1.575.000 Fcfa | En nature | 2024-08-16 |
DAMALAO ART (LIVRES POUR INITIATION AU DESSIN) | 1.200.000 Fcfa | En nature | 2024-08-21 |
LAMYATOU ALMOUSTAPHA (TIKET DE SEMINAIRE ENTREPRENARIAT FEMININI) | 970.000 Fcfa | En nature | 2024-08-21 |
NOMAD ARTISANAT ET CULTURE(OBJETS D’ARTISANAT: PEPUTRE, ENSEMBLE DE BUREAU, TABLE, PORTRAIT DU CHEF DE L’ETAT) | 4.500.000 Fcfa | En nature | 2024-08-26 |
NIHAB ACCAMEDY (12 PLACES FORMATION EN COSMETIQUE) | 1.800.000 Fcfa | En nature | 2024-08-26 |
INITIATIVE POUR L’ARBRE | 400.000 Fcfa | En nature | 2024-08-26 |
COSNA NIGER (50 CORANS) | 500.000 Fcfa | En nature | 2024-08-30 |
CIFMA (15 BOURSES DE FORMATION) | 2.500.000 Fcfa | En nature | 2024-08-30 |
AMADOU BOUBACRA (11 PLANTS DE BAOBAB) | 4.000 Fcfa | En nature | 2024-08-30 |
INSTITUT PRIVE DE HUTE ETUDES DE SANTE IPHES (40 BOURSES D’ ETUDE) | 48.150.000 Fcfa | En nature | 2024-09-02 |
IPMAT (20 BOURSES D’ETUDES) | 12.400.000 Fcfa | En nature | 2024-09-02 |
CSP YASMINA (30 BOURSES D’ETUDES) | 16.200.000 Fcfa | En nature | 2024-09-02 |
DJIBO WALI HIBANE ( 1 CARTON PAPIER RAM) | 15.000 Fcfa | En nature | 2024-09-02 |
ORGANISTION DES JEUNES ENTREPREUNEUR DANS LA LUTTE POUR LA SOUVERENETE (OJELS NIGER) 120 BOURSES D’ETUDES | 23.250.000 Fcfa | En nature | 2024-09-02 |
MAIMOUNA HAMA (SAVONS LIQUIDE 20 BOUTEILLES) | 6.000 Fcfa | En nature | 2024-09-04 |
HAMA KIMBA (BIC BLEU 1 PAQUET) | 4.000 Fcfa | En nature | 2024-09-04 |
MAI AYA (2 PAQUETS PAPIER RAM) | 8.000 Fcfa | En nature | 2024-09-04 |
SOULEYMANE AMADOU (BOURSES DE FORMATION EN INFORMATIQUE) | 100.000 Fcfa | En nature | 2024-09-04 |
CENTRE KARATOU ACADEMIE (BIC BLEU 2 PAQUETS) | 8.000 Fcfa | En nature | 2024-09-04 |
AMINA YAYE LOGA (ZIKR) | 150.000 Fcfa | En nature | 2024-09-04 |
SOUMANA AMADOU SEINI (CHEMISE LEGERE 1 PAQUETS) | 6.000 Fcfa | En nature | 2024-09-04 |
ABDOULAYE ADAMOU (DIVERS PLANTS) | 34.000 Fcfa | En nature | 2024-09-04 |
SIRATOULAYE ABDOULAYE (2 PAQUETS PAPIER RAM) | 8.000 Fcfa | En nature | 2024-09-04 |
GVD-AFRIQUE | 108.880.000 Fcfa | En nature | 2024-09-06 |
BUROPA | 120.700 Fcfa | En nature | 2024-09-06 |
Total: 3.459.313.148 Fcfa
Inventaire des affectations
Les affectations sont effectuées sur les contributions en nature reçues de personnes physiques ou morales.
Désignation | Montant | Entité réceptrice | Détail | Date |
---|---|---|---|---|
ONG AMONSOLE (100 ORDINATEURS, 400 FARINES) | 32.500.000 Fcfa | MINISTÈRE DE LA DEFENSE | 2025-01-24 | |
5 TRACTEURS | 185.000.000 Fcfa | FDS | 2024-12-26 | |
CAMION GARAGE | 36.000.000 Fcfa | FDS | 2024-12-26 | |
SPOTS | 300.000 Fcfa | FSSP | 2024-12-26 | |
Vivres | 45.000.000 Fcfa | CESSION | 2024-12-26 | |
Vivres | 130.000 Fcfa | FEMMES FDS | 2024-12-26 | |
Tableaux decorations | 40.000 Fcfa | FSSP | 2024-12-26 | |
Tableau chef de l’Etat | 250.000 Fcfa | FDS | 2024-12-26 | |
services de Maintenances froids | 3.000.000 Fcfa | FSSP | 2024-12-26 | |
Savon liquide | 5.000 Fcfa | FSSP | 2024-12-26 | |
Sac militaire | 10.000 Fcfa | BÉBÉ PATRIOTE | 2024-12-26 | |
Poemes | 50.000 Fcfa | MINISTERE DE L'EDUCATION | 2024-12-26 | |
Poemes | 500.000 Fcfa | FEMMES FDS | 2024-12-26 | |
Plants | 2.000 Fcfa | FEMMES FDS | 2024-12-26 | |
Plants | 34.000 Fcfa | FEMMES FDS | 2024-12-26 | |
Plants | 4.000 Fcfa | FEMMES FDS | 2024-12-26 | |
Piece de theatre | 1.000.000 Fcfa | FSSP | 2024-12-26 | |
Pagnes | 690.000 Fcfa | FEMMES FDS | 2024-12-26 | |
Pagnes | 35.000 Fcfa | FEMMES FDS | 2024-12-26 | |
objects d’arts | 4.500.000 Fcfa | FSSP | 2024-12-26 | |
objects d’arts | 320.000 Fcfa | FSSP | 2024-12-26 | |
objects d’arts | 157.500 Fcfa | FSSP | 2024-12-26 | |
Mémoire de fin d’etude | 2.400.000 Fcfa | ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR | 2024-12-26 | |
Livres | 10.000 Fcfa | MINISTERE DE L'EDUCATION | 2024-12-26 | |
Livres | 10.000 Fcfa | MINISTERE DE L'EDUCATION | 2024-12-26 | |
Livres | 300.000 Fcfa | MINISTERE DE L'EDUCATION | 2024-12-26 | |
Livres | 1.800.000 Fcfa | MINISTERE DE L'EDUCATION | 2024-12-26 | |
Livres | 250.000 Fcfa | MINISTERE DE L'EDUCATION | 2024-12-26 | |
gels | 6.000 Fcfa | FSSP | 2024-12-26 | |
Fournitures | 41.175 Fcfa | FSSP | 2024-12-26 | |
Formations | 6.000.000 Fcfa | FDS | 2024-12-26 | |
Formations | 1.000.000 Fcfa | FSSP | 2024-12-26 | |
Etudes | 15.000.000 Fcfa | COMMUNAUTÉ URBAINE | 2024-12-26 | |
Eaux minerale | 75.000 Fcfa | FSSP | 2024-12-26 | |
Drapeaux du Niger | 70.000 Fcfa | FDS | 2024-12-26 | |
Drapeaux du Niger | 480.750 Fcfa | FDS | 2024-12-26 | |
Detergents | 6.000 Fcfa | FSSP | 2024-12-26 | |
Detergents | 12.000 Fcfa | FSSP | 2024-12-26 | |
Corans | 500.000 Fcfa | ASSOCIATION ISLAMIQUE | 2024-12-26 | |
Connection internet FSSP | 15.070.000 Fcfa | FSSP | 2024-12-26 | |
Casquettes et tshirts | 300.000 Fcfa | FSSP | 2024-12-26 | |
Bourses | 45.000.000 Fcfa | FDS | 2024-12-26 | |
Bourses | 1.200.000 Fcfa | FDS | 2024-12-26 | |
Bourses | 500.000 Fcfa | FDS | 2024-12-26 | |
