Réponse à l'appel du Président
Ensemble, œuvrons pour un avenir meilleur.
Visualisation des données : Les graphiques ci-dessous présentent une analyse détaillée des contributions en réponse à l'appel du Président. Vous pouvez suivre l'évolution des montants par région et comparer les performances de chaque région.
Évolution des contributions par région
Montants collectés au fil du temps
Montants par région
Détail des contributions : Le tableau ci-dessous liste toutes les contributions en réponse à l'appel du Président enregistrées dans le système. Vous pouvez consulter les informations détaillées de chaque contribution incluant le contributeur, le type, la région, l'origine et le montant.
| Contributeur | Montant | Type | Provenance | Région | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| IBECETANE/TABOTAKI | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 oct. 2026 |
| CONTRIBUTION DE LA POPULATION DE BAGAROUA | 2 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 oct. 2026 |
| TARITARKANE/TABOTAKI | 22 525 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 oct. 2026 |
| VILLAGE DE AKOUBOUNOU/TABOTAKI | 30 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 oct. 2026 |
| VILLAGE DE KOSSO EST/DEOULE | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 oct. 2026 |
| VILLAGE DE DOLE/BARMOU | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 oct. 2026 |
| VILLAGE DE DJIBALLE 2/DEOULE | 30 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 oct. 2026 |
| VILLAGE DE GUIDAN AMINIKA/DEOULE | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 oct. 2026 |
| CONTRIBUTION DE LA POPULATION (RELAIS COMMUNAUTAIRE ET COMMERCANTS/BAMBEYE | 35 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 oct. 2026 |
| CONTRIBUTION DE LA POPULATION (RELAIS COMMUNAUTAIRE ET COMMERCANTS/BAMBEYE | 17 300 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 oct. 2026 |
| CONTRIBUTION DE LA POPULATION (RELAIS COMMUNAUTAIRE ET COMMERCANTS/BAMBEYE | 15 400 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 oct. 2026 |
| VILLAGE DE DJIBALLE 1/DEOULE | 20 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 oct. 2026 |
| MOUSSA DAN TALCHO | 20 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Niamey | 02 oct. 2026 |
| COMMUNE DE TERA | 503 255 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 02 oct. 2026 |
| CONTRIBUTION DE LA POPULATION DE BARMOU | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 oct. 2026 |
| CLINIQUE ANNOUR DE ZINDER | 100 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| VILLAGE DE ZONGO BOUTIOM/DOUNGOU | 5 150 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| JOURNEE DE SOLIDARITE KORRA/TABOTAKI | 25 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 oct. 2026 |
| VILLAGE DE KAME DAN AOUTA/YAOURI | 9 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| COMMUNE DE ICHIRNAWA | 7 200 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| VILLAGE DE HABAOU/YAOURI | 6 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| VILLAGE DE BAWADA PEULH/YAOURI | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| CONTRIBUTION DE LA POPULATION DE BARMOU | 6 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 oct. 2026 |
| VILLAGE DE ARTEYE BOUGADGE/YAOURI | 12 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| AMAOUL/TAKANAMATT | 10 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 oct. 2026 |
| VILLAGE DE DOUDOU HAOUSSA/YAOURI | 8 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| VILLAGE DE ROUGA HASSAN/ACZ1 | 100 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| VILLAGE DE TCHINTCHINDI ADAM/ACZ1 | 100 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| VILLAGE DE GUERTAOU/YAOURI | 8 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| VILLAGE DE BAMBAMA/TSAOUNI | 10 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| SADAKARAM/ACZ2 | 4 500 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| UNION KAINOUA 2/ACZ2 | 10 500 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| CR DE DAN BORTO | 61 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| CU DE MATAMEYE | 20 200 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| ASSOCIATION FEMININE DE TENHYA | 20 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| QUARTIER DOUKOUMDOUKOUM/MATAMEYE | 3 400 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| BANGAYE 1/TAKANAMATT | 8 700 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 oct. 2026 |
| QUARTIER CARRIERE BASSIROU MOUSSA/MATAMEYE | 3 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| QUARTIER KALGO BOUGAGE/MATAMEYE | 2 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| QUARTIER KIRYYA/MATAMEYE | 2 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| VILLAGE DE ZONGO GHALILOU/AZEYE | 3 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 oct. 2026 |
| ABANDE WAROUMA, ELH MOURTALA YAOU,MALAM MOUSSA ET ISSOUFOU MAHAMADOU | 3 600 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Niamey | 02 oct. 2026 |
| IDI MAGAWATA ET SA MAMAN | 2 400 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Niamey | 02 oct. 2026 |
| CONTRIBUTION DE LA POPULATION DE BAMBEYE | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 oct. 2026 |
| OUMAROU ABDOULAYE | 1 200 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Niamey | 02 oct. 2026 |
| QUARTIER OFALE/ABALAK | 7 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 oct. 2026 |
| QUARTIER OFALE/ABALAK | 8 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 oct. 2026 |
| HALIDOU SAADOU RETRAITE DE SAMIRA | 1 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Niamey | 02 oct. 2026 |
| VILLAGE FANDO RA YAOU BABA KOIRA | 25 500 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Niamey | 30 sept. 2026 |
| ASSOCIATION DES ANCIENS AGENTS DE LA BDRN ET DE LA SONIBANK | 1 600 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Niamey | 30 sept. 2026 |
Nous Contacter
Une question, une suggestion ou un message important ?
Notre équipe est à votre écoute.
Fonds de Solidarité pour la Sauvegarde de la Patrie
Nous croyons que les grandes avancées naissent de la créativité et de l'innovation.
Ensemble, façonnons un Niger souverain et prospère.
Adresse
Secrétariat du Comité de Gestion du FSSP
Ancien immeuble du Ministère des Finances
Niamey, Niger
Téléphone
+227 77 77 81 81 (Secrétariat)
+227 77 77 81 81 (Cellule communication)