Contributeur
CR DE BOUNE
102 000 F
Ensemble, œuvrons pour un avenir meilleur.
Liste de tous les types de contribution : numéraire, en nature et par prélèvement.
| Contributeur | Montant | Type | Provenance | Région | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| CR DE BOUNE | 102 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 09 oct. 2026 |
| VILLAGE DE BAWADA 4 PEULH/YAOURI | 4 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 09 oct. 2026 |
| GROUPEMENT FEMININ MOUTAYA JOUNA/MATAMEYE | 20 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 09 oct. 2026 |
| GROUPEMENT FEMININ DE S.BROUM | 84 600 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 09 oct. 2026 |
| VILLAGE DE KAKENI/ACZ1 | 11 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 09 oct. 2026 |
| VILLAGE DE OUNWALLA/MATAMEYE | 33 850 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 09 oct. 2026 |
| REUNION RUSATA/TAHOUA | 20 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 09 oct. 2026 |
| FAACHI/KEITA | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 09 oct. 2026 |
| VILLAGE DE DOUNGOU HAOUSSA | 11 640 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 09 oct. 2026 |
| VILLAGE DE MASSASSAKA HAOUSSA/DOUNGOU | 3 725 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 09 oct. 2026 |
| MADINA/TILLABERY | 2 500 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 09 oct. 2026 |
| HOTEL LE WATTA | 5 350 F | Prelevement 10% sur les nuitees hotel | Organisations / Institutions | Niamey | 09 oct. 2026 |
| KOIRA KANO/TILLABERY | 6 500 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 09 oct. 2026 |
| VILLAGE DE KAME /YAOURI | 12 150 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 09 oct. 2026 |
| PRELEVEMENT/TRANSPORT DOUMEGA | 17 000 F | Prelevement 500 f taxi et 250 f tricycle par mois | Organisations / Institutions | Dosso | 09 oct. 2026 |
| JOURNEE DE SOLIDARITE TABALAK | 301 345 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 09 oct. 2026 |
| DAN KALGO/MADAOUA | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 09 oct. 2026 |
| CONTRIBUTION DE LA POPULATION DE TILLIA | 61 200 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 09 oct. 2026 |
| CR DE WACHA | 37 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 09 oct. 2026 |
| VILLAGE DE BAWADA PEULH/YAOURI | 6 300 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 09 oct. 2026 |
| PRELEVEMENT TRICYCLE/CU TILLABERY | 30 000 F | Prelevement 500 f taxi et 250 f tricycle par mois | Organisations / Institutions | Tillabéri | 09 oct. 2026 |
| SAKOIRA | 2 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 09 oct. 2026 |
| GARIE/TILLABERY | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 09 oct. 2026 |
| DARTCHINDE/DARGOL | 30 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 09 oct. 2026 |
| ZONGO/TILLABERY | 3 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 09 oct. 2026 |
| DOCFAO/BONKOIKOU | 10 500 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 09 oct. 2026 |
| TOULA/TILLABERY | 7 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 09 oct. 2026 |
| CONTRIBUTION DE LA POPULATION DE IBOHAMANE | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 09 oct. 2026 |
| CONTRIBUTION JOURNEE DE SOLIDARITE NASSARAWA 1/GALMA | 5 025 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 09 oct. 2026 |
| JOURNEE DE SOLIDARITE VILLAGE DE TCHIKARAOUA/GALMA | 4 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 09 oct. 2026 |
| ANONYME/INGALL | 3 525 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Agadez | 09 oct. 2026 |
| PARTICIPANTS TCHETON KASSA/KORE MAIROUA | 87 100 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Dosso | 09 oct. 2026 |
| CONTRIBUTION DES CHEFS DE VILLAGES ET TRIBUS/TAMA | 82 100 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 09 oct. 2026 |
| CONTRIBUTION DE LA POPULATION DE BARMOU | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 09 oct. 2026 |
| CONTRIBUTION DE LA POPULATION DE OURNO | 60 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 09 oct. 2026 |
| CONTRIBUTION DE LA POPULATION DE OURNO | 15 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 09 oct. 2026 |
| VILLAGE DE DAZIN SAKA/BAMBEYE | 40 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 09 oct. 2026 |
| VILLAGE DE MALINDO/GALMA | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 09 oct. 2026 |
| DAIBERI/TILLABERY | 3 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 09 oct. 2026 |
| ECOLE CENTRE DARGOL/GOTHEYE | 4 075 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 09 oct. 2026 |
| VILLAGE DE GANDOU/ACZ2 | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 09 oct. 2026 |
| CR DE DOGO DOGO | 54 220 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 09 oct. 2026 |
| GANDATCHE/TILLAREY | 5 500 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 09 oct. 2026 |
| YELWANI GOUNGOU/TILLABERY | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 09 oct. 2026 |
| MARI/TILLABERY | 21 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 09 oct. 2026 |
| N'DOUNGA SALGA/KOLLO | 2 500 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 09 oct. 2026 |
| DARGOL | 48 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 09 oct. 2026 |
| SOKOLE/KOURTHEY | 25 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 09 oct. 2026 |
| TIJIDAKAMED/TAGAZAR | 25 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 09 oct. 2026 |
| VILLAGE DE GOUMBA BOUGADJE/YAOURI | 10 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 09 oct. 2026 |
Une question, une suggestion ou un message important ?
Notre équipe est à votre écoute.
Nous croyons que les grandes avancées naissent de la créativité et de l'innovation.
Ensemble, façonnons un Niger souverain et prospère.
Secrétariat du Comité de Gestion du FSSP
Ancien immeuble du Ministère des Finances
Niamey, Niger
+227 77 77 81 81 (Secrétariat)
+227 77 77 81 81 (Cellule communication)