Prélèvements
Ensemble, œuvrons pour un avenir meilleur.
Visualisation des données : Évolution temporelle et répartition des montants par type de prélèvement.
Évolution des prélèvements
Montants collectés au fil du temps
Montants par type de prélèvement
Détail des prélèvements : Liste des contributions avec le type, la région, l'origine et le montant.
| Contributeur | Montant | Type | Provenance | Région | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| CANAL + | 1 501 500 F | Prelevement 1% par contrat d assurance emis et ... | Organisations / Institutions | Niamey | 30 avr. 2026 |
| ARCEP | 257 227 372 F | Prelevement sur les fonds ci-apres : 10 % sur l... | Organisations / Institutions | Niamey | 30 avr. 2026 |
| DGI | 9 342 329 F | Prelevement 15% sur les produit dat des etablis... | Organisations / Institutions | Niamey | 30 avr. 2026 |
| SONIDEP | 7 730 118 F | Prelevement 25% sur la rubrique arse | Organisations / Institutions | Niamey | 30 avr. 2026 |
| DIRECTION GENERALE DES IMPOTS EXO | 1 424 259 F | Prelevement de 10% sur exo d'impots, douanes, d... | Organisations / Institutions | Niamey | 29 avr. 2026 |
| DIRECTION GENERALE DES IMPOTS EXO | 2 723 063 F | Prelevement de 10% sur exo d'impots, douanes, d... | Organisations / Institutions | Niamey | 29 avr. 2026 |
| DIRECTION GENERALE DES DOUANES FSE | 8 652 263 F | Prelevement de 4% de la valeur des produits d’e... | Organisations / Institutions | Niamey | 29 avr. 2026 |
| AIRTEL NIGER | 81 420 516 F | Prelevement 10 f sur appel et internet | Organisations / Institutions | Niamey | 29 avr. 2026 |
| DIRECTION GENERALE DES DOUANES FSI | 94 236 760 F | Prelevement de 1 a 2% sur les chiffres d'affair... | Organisations / Institutions | Niamey | 29 avr. 2026 |
| DIRECTION GENERALE DES IMPOTS EXO | 142 500 F | Prelevement de 10% sur exo d'impots, douanes, d... | Organisations / Institutions | Niamey | 29 avr. 2026 |
| CR DOGUERAOUA PRELEVEVEMENT TAXI T K | 50 000 F | Prelevement 500 f taxi et 250 f tricycle par mois | Organisations / Institutions | Tahoua | 29 avr. 2026 |
| CR DOGUERAOUA PRELEVEVEMENT SUR SALAIRE | 32 279 F | Prelevement de 1% sur la remuneration mensuelle... | Organisations / Institutions | Tahoua | 29 avr. 2026 |
| ZAMANI TELECOM | 9 469 038 F | Prelevement 10 f sur appel et internet | Organisations / Institutions | Niamey | 29 avr. 2026 |
| CR DOGON DOUTCHI/ADAIDAITA | 9 200 F | Prelevement 500 f taxi et 250 f tricycle par mois | Organisations / Institutions | Dosso | 27 avr. 2026 |
| ASKY JANV 2025 A MARS 2025 | 26 878 000 F | Prelevement 100 f sur tickets terrestre et aux ... | Organisations / Institutions | Niamey | 27 avr. 2026 |
| NIGER AIRLINES | 2 536 000 F | Prelevement 100 f sur tickets terrestre et aux ... | Organisations / Institutions | Niamey | 27 avr. 2026 |
| CR KORE MAIROUA/TAXI MOTO ET TRICYCLES | 5 000 F | Prelevement 500 f taxi et 250 f tricycle par mois | Organisations / Institutions | Dosso | 27 avr. 2026 |
| CR GUECHEME/ SYNDICAT DES TRANSPORTEURS | 25 000 F | Prelevement 500 f taxi et 250 f tricycle par mois | Organisations / Institutions | Dosso | 27 avr. 2026 |
| CR DAN KASSARI | 66 000 F | Prelevement 500 f taxi et 250 f tricycle par mois | Organisations / Institutions | Dosso | 27 avr. 2026 |
| CR GAYA/TAXI MOTO JANV FEV ET MARS | 7 200 F | Prelevement 500 f taxi et 250 f tricycle par mois | Organisations / Institutions | Dosso | 27 avr. 2026 |
| CR DOGON DOUTCHI/SYNDICAT DES TRANSPORTEURS | 55 000 F | Prelevement 500 f taxi et 250 f tricycle par mois | Organisations / Institutions | Dosso | 27 avr. 2026 |
| CR TIBIRI/ SYNDICAT DES TRANSPORTEURS | 10 000 F | Prelevement 500 f taxi et 250 f tricycle par mois | Organisations / Institutions | Dosso | 27 avr. 2026 |
| CR DOUMEGA/CONDUCTEURS | 17 000 F | Prelevement 500 f taxi et 250 f tricycle par mois | Organisations / Institutions | Dosso | 27 avr. 2026 |
| CR MATANKARI | 23 500 F | Prelevement 500 f taxi et 250 f tricycle par mois | Organisations / Institutions | Dosso | 27 avr. 2026 |
| CR GUECHEME KABOU KABOU | 27 150 F | Prelevement 500 f taxi et 250 f tricycle par mois | Organisations / Institutions | Dosso | 27 avr. 2026 |
| CR DOGON DOUTCHI/TRICYCLES | 35 000 F | Prelevement 500 f taxi et 250 f tricycle par mois | Organisations / Institutions | Dosso | 27 avr. 2026 |
| CR KARA KARA SYNDICAT DES TRANSPORTEURS | 42 500 F | Prelevement 500 f taxi et 250 f tricycle par mois | Organisations / Institutions | Dosso | 27 avr. 2026 |
| PRELEVEMENT/LOYER/DGI | 31 391 363 F | Prelevement de 3% sur le montant du loyer d'imm... | Organisations / Institutions | Niamey | 27 avr. 2026 |
| DIRECTION GENERALE DES IMPOTS/FONDS D'INTERVENTION | 9 724 245 F | Prelevement sur les fonds ci-apres : 10 % sur l... | Organisations / Institutions | Niamey | 27 avr. 2026 |
| SALAIRE FP | 326 836 930 F | Prelevement de 1% sur la remuneration mensuelle... | Organisations / Institutions | Niamey | 27 avr. 2026 |
| PRELEVEMENT SUR SALAIRE/DGI | 184 196 370 F | Prelevement de 1% sur la remuneration mensuelle... | Organisations / Institutions | Niamey | 27 avr. 2026 |
| GAO AUBERGE FEV MARS 2025 | 2 250 F | Prelevement 10% sur les nuitees hotel | Organisations / Institutions | Niamey | 27 avr. 2026 |
| CR TIBIRI TAXI | 8 000 F | Prelevement 500 f taxi et 250 f tricycle par mois | Organisations / Institutions | Dosso | 27 avr. 2026 |
| CU DOSSO ADAIDAITA | 25 000 F | Prelevement 500 f taxi et 250 f tricycle par mois | Organisations / Institutions | Dosso | 27 avr. 2026 |
| PRELEVEMENT SUR LE CA/DGI | 668 475 263 F | Prelevement de 1 a 2% sur les chiffres d'affair... | Organisations / Institutions | Niamey | 27 avr. 2026 |
| SUNU VIE JANV A MARS 2025 | 5 348 120 F | Prelevement 1% par contrat d assurance emis et ... | Organisations / Institutions | Niamey | 27 avr. 2026 |
| CNA VIE JANV 2025 | 771 461 F | Prelevement 1% par contrat d assurance emis et ... | Organisations / Institutions | Niamey | 27 avr. 2026 |
| SNAR LEYMA | 797 907 F | Prelevement 1% par contrat d assurance emis et ... | Organisations / Institutions | Niamey | 27 avr. 2026 |
| CAREN | 7 965 845 F | Prelevement 1% par contrat d assurance emis et ... | Organisations / Institutions | Niamey | 27 avr. 2026 |
| SAHAM | 1 527 947 F | Prelevement 1% par contrat d assurance emis et ... | Organisations / Institutions | Niamey | 27 avr. 2026 |
| MBA NIGER | 7 666 776 F | Prelevement 1% par contrat d assurance emis et ... | Organisations / Institutions | Niamey | 27 avr. 2026 |
| CNA VIE | 876 514 F | Prelevement 1% par contrat d assurance emis et ... | Organisations / Institutions | Niamey | 27 avr. 2026 |
| NIA | 1 289 639 F | Prelevement 1% par contrat d assurance emis et ... | Organisations / Institutions | Niamey | 27 avr. 2026 |
| SUNU IARD | 2 486 332 F | Prelevement 1% par contrat d assurance emis et ... | Organisations / Institutions | Niamey | 27 avr. 2026 |
| DIRECTION GENERALE DES IMPOTS EXO | 5 540 184 F | Prelevement de 10% sur exo d'impots, douanes, d... | Organisations / Institutions | Niamey | 22 avr. 2026 |
| DIRECTION GENERALE DES IMPOTS EXO | 2 014 751 F | Prelevement de 10% sur exo d'impots, douanes, d... | Organisations / Institutions | Niamey | 22 avr. 2026 |
| DIRECTION GENERALE DES IMPOTS EXO | 883 443 F | Prelevement de 10% sur exo d'impots, douanes, d... | Organisations / Institutions | Niamey | 22 avr. 2026 |
| BRAVIA HOTEL | 81 750 F | Prelevement 10% sur les nuitees hotel | Organisations / Institutions | Niamey | 17 avr. 2026 |
| CANAL + | 3 921 200 F | Prelevement 100 f cfa formule au bouquet tete | Organisations / Institutions | Niamey | 17 avr. 2026 |
| RESIDENCE INEZA | 12 300 F | Prelevement 10% sur les nuitees hotel | Organisations / Institutions | Niamey | 17 avr. 2026 |
Nous Contacter
Une question, une suggestion ou un message important ?
Notre équipe est à votre écoute.
Fonds de Solidarité pour la Sauvegarde de la Patrie
Nous croyons que les grandes avancées naissent de la créativité et de l'innovation.
Ensemble, façonnons un Niger souverain et prospère.
Adresse
Secrétariat du Comité de Gestion du FSSP
Ancien immeuble du Ministère des Finances
Niamey, Niger
Téléphone
+227 77 77 81 81 (Secrétariat)
+227 77 77 81 81 (Cellule communication)