Prélèvements
Ensemble, œuvrons pour un avenir meilleur.
Visualisation des données : Évolution temporelle et répartition des montants par type de prélèvement.
Évolution des prélèvements
Montants collectés au fil du temps
Montants par type de prélèvement
Détail des prélèvements : Liste des contributions avec le type, la région, l'origine et le montant.
| Contributeur | Montant | Type | Provenance | Région | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| DIRECTION GENERALE DES DOUANES DEC 2026 | 29 327 276 F | Prelevement sur les fonds ci-apres : 10 % sur l... | Organisations / Institutions | Niamey | 04 fév. 2026 |
| SONIDEP | 5 598 238 F | Prelevement 25% sur la rubrique arse | Organisations / Institutions | Niamey | 04 fév. 2026 |
| SONIDEP | 5 967 036 F | Prelevement 25% sur la rubrique arse | Organisations / Institutions | Niamey | 04 fév. 2026 |
| ARCOP | 56 579 404 F | Prelevement 20% redevances arcop | Organisations / Institutions | Niamey | 04 fév. 2026 |
| SONIDEP | 319 972 863 F | Prelevement 30% appui a l'energie | Organisations / Institutions | Niamey | 04 fév. 2026 |
| SONIDEP | 341 051 910 F | Prelevement 30% appui a l'energie | Organisations / Institutions | Niamey | 04 fév. 2026 |
| ARCOP | 144 324 449 F | Prelevement de 0,5% du montant hors taxes des m... | Organisations / Institutions | Niamey | 04 fév. 2026 |
| SONIDEP | 6 717 885 F | Prelevement 30% sur la rubrique petrolab | Organisations / Institutions | Niamey | 04 fév. 2026 |
| CORIS BANK | 2 187 740 F | Prelevement 15% sur les produit dat des etablis... | Organisations / Institutions | Niamey | 04 fév. 2026 |
| CORIS BANK | 4 423 562 F | Prelevement 15% sur les produit dat des etablis... | Organisations / Institutions | Niamey | 04 fév. 2026 |
| SONIDEP | 7 160 443 F | Prelevement 30% sur la rubrique petrolab | Organisations / Institutions | Niamey | 04 fév. 2026 |
| AIR BURKINA JANVIER 2026 | 117 000 F | Prelevement 100 f sur tickets terrestre et aux ... | Organisations / Institutions | Niamey | 04 fév. 2026 |
| ARCEP | 12 936 496 F | Prelevement 15% des redevances arcep | Organisations / Institutions | Niamey | 04 fév. 2026 |
| DIRECTION GENERALE DES DOUANES JANV 2026 | 14 296 293 F | Prelevement sur les fonds ci-apres : 10 % sur l... | Organisations / Institutions | Niamey | 04 fév. 2026 |
| AUBERGE EXOTICA | 5 000 F | Prelevement 10% sur les nuitees hotel | Organisations / Institutions | Niamey | 02 fév. 2026 |
| NIGER TELECOM | 3 489 710 F | Prelevement 10 f sur appel et internet | Organisations / Institutions | Niamey | 30 jan. 2026 |
| AIRTEL NIGER | 43 759 102 F | Prelevement 10 f sur appel et internet | Organisations / Institutions | Niamey | 30 jan. 2026 |
| MOOV | 6 707 469 F | Prelevement 10 f sur appel et internet | Organisations / Institutions | Niamey | 30 jan. 2026 |
| ZAMANI TELECOM | 9 141 111 F | Prelevement 10 f sur appel et internet | Organisations / Institutions | Niamey | 30 jan. 2026 |
| DIRECTION GENERALE DES IMPOTS | 28 949 456 F | Prelevement de 3% sur le montant du loyer d'imm... | Organisations / Institutions | Niamey | 30 jan. 2026 |
| MINISTERE DE LA DEFENSE | 91 354 055 F | Prelevement de 1% sur la remuneration mensuelle... | Organisations / Institutions | Niamey | 30 jan. 2026 |
| DIRECTION GENERALE DES DOUANES FSI | 30 148 325 F | Prelevement de 3 à 12 % de la valeur en douanes... | Organisations / Institutions | Niamey | 30 jan. 2026 |
| MAIRIE ADERBISSINAT | 40 250 F | Prelevement de 1% sur la remuneration mensuelle... | Organisations / Institutions | Agadez | 30 jan. 2026 |
| DIRECTION GENERALE DES IMPOTS | 821 455 166 F | Prelevement de 1 a 2% sur les chiffres d'affair... | Organisations / Institutions | Niamey | 30 jan. 2026 |
| DIRECTION GENERALE DES IMPOTS | 207 860 095 F | Prelevement de 1% sur la remuneration mensuelle... | Organisations / Institutions | Niamey | 30 jan. 2026 |
| DIRECTION GENERALE DES DOUNES FSE | 8 655 850 F | Prelevement de 4% de la valeur des produits d’e... | Organisations / Institutions | Niamey | 30 jan. 2026 |
| DOUANES (FSI) | 65 964 696 F | Prelevement de 3 à 12 % de la valeur en douanes... | Organisations / Institutions | Niamey | 28 jan. 2026 |
| DIRECTION GENERALE DES IMPOTS | 3 229 821 F | Prelevement de 10% sur exo d'impots, douanes, d... | Organisations / Institutions | Niamey | 28 jan. 2026 |
| DOUANES (FSE) | 10 841 667 F | Prelevement de 4% de la valeur des produits d’e... | Organisations / Institutions | Niamey | 28 jan. 2026 |
| GUCE NIGER | 1 997 000 F | Prelevement de sur chaque autorisation, licence... | Organisations / Institutions | Niamey | 28 jan. 2026 |
| GUCE NIGER | 601 000 F | Prelevement de sur chaque autorisation, licence... | Organisations / Institutions | Niamey | 28 jan. 2026 |
| MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES SOLDE | 117 434 334 F | Prelevement de 1% sur la remuneration mensuelle... | Organisations / Institutions | Niamey | 28 jan. 2026 |
| MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES SOLDE | 205 471 387 F | Prelevement de 1% sur la remuneration mensuelle... | Organisations / Institutions | Niamey | 28 jan. 2026 |
| NIGER TELECOM | 3 588 860 F | Prelevement 10 f sur appel et internet | Organisations / Institutions | Niamey | 23 jan. 2026 |
| AIRTEL NIGER | 44 751 854 F | Prelevement 10 f sur appel et internet | Organisations / Institutions | Niamey | 23 jan. 2026 |
| FSI DOUANES | 62 226 265 F | Prelevement de 3 à 12 % de la valeur en douanes... | Organisations / Institutions | Niamey | 23 jan. 2026 |
| ZAMANI TELECOM | 1 831 243 F | Prelevement 10 f sur appel et internet | Organisations / Institutions | Niamey | 23 jan. 2026 |
| MOOV AFRICA | 6 903 513 F | Prelevement 10 f sur appel et internet | Organisations / Institutions | Niamey | 23 jan. 2026 |
| ZAMANI TELECOM | 9 031 394 F | Prelevement 10 f sur appel et internet | Organisations / Institutions | Niamey | 23 jan. 2026 |
| FSE DOUNES | 13 437 275 F | Prelevement de 4% de la valeur des produits d’e... | Organisations / Institutions | Niamey | 23 jan. 2026 |
| VILLAGE DE HALBANDOU | 3 800 F | Prelevement 500 f taxi et 200 f tricycle par mois | Organisations / Institutions | Diffa | 21 jan. 2026 |
| VILLAGE DE DANDARE ARABE | 11 500 F | Prelevement 500 f taxi et 200 f tricycle par mois | Organisations / Institutions | Diffa | 21 jan. 2026 |
| COMPLEXE TABAKADY | 5 900 F | Prelevement 10% sur les nuitees hotel | Organisations / Institutions | Niamey | 21 jan. 2026 |
| BANQUE DE L'HABITAT DEC 2025 2025 | 3 314 255 F | Prelevement 15% sur les produit dat des etablis... | Grand-public (Population) | Niamey | 21 jan. 2026 |
| BANQUE DE L'HABITAT NOV 2025 | 2 337 336 F | Prelevement 15% sur les produit dat des etablis... | Organisations / Institutions | Niamey | 21 jan. 2026 |
| HOTEL LE PATRIOTE DEC 2025 | 7 000 F | Prelevement 10% sur les nuitees hotel | Organisations / Institutions | Niamey | 19 jan. 2026 |
| RESIDENCE MARHABA DEC 2025 | 5 500 F | Prelevement 10% sur les nuitees hotel | Organisations / Institutions | Niamey | 19 jan. 2026 |
| RESIDENCE SAMIRA DEC 2025 | 1 710 F | Prelevement 10% sur les nuitees hotel | Organisations / Institutions | Niamey | 19 jan. 2026 |
| GUEST HOUSE FACHI SUR AZUR DEC 2025 | 3 600 F | Prelevement 10% sur les nuitees hotel | Organisations / Institutions | Niamey | 19 jan. 2026 |
| PENSION NIKOS DEC 2025 | 1 800 F | Prelevement 10% sur les nuitees hotel | Organisations / Institutions | Niamey | 19 jan. 2026 |
Nous Contacter
Une question, une suggestion ou un message important ?
Notre équipe est à votre écoute.
Fonds de Solidarité pour la Sauvegarde de la Patrie
Nous croyons que les grandes avancées naissent de la créativité et de l'innovation.
Ensemble, façonnons un Niger souverain et prospère.
Adresse
Secrétariat du Comité de Gestion du FSSP
Ancien immeuble du Ministère des Finances
Niamey, Niger
Téléphone
+227 77 77 81 81 (Secrétariat)
+227 77 77 81 81 (Cellule communication)