Contributions Volontaires
Ensemble, œuvrons pour un avenir meilleur.
Visualisation des données : Les graphiques ci-dessous présentent une analyse détaillée des contributions volontaires collectées. Vous pouvez suivre l'évolution des montants par région et comparer les performances de chaque région.
Évolution des contributions par région
Montants collectés au fil du temps
Montants par région
Détail des contributions : Le tableau ci-dessous liste toutes les contributions volontaires enregistrées dans le système. Vous pouvez consulter les informations détaillées de chaque contribution incluant le contributeur, le type, la région, l'origine et le montant.
| Contributeur | Montant | Type | Provenance | Région | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEDAN/KORE MAIROUA | 20 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Dosso | 23 oct. 2026 |
| DETCHITTO GUIMBINAWA/DANKASSARI | 25 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Dosso | 23 oct. 2026 |
| ERGUETA/DANKASSARI | 50 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Dosso | 23 oct. 2026 |
| QUARTIER KOUBIA ELEVAGE | 21 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Niamey | 23 oct. 2026 |
| KARKI MALAM/DANKASSARI | 60 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Dosso | 23 oct. 2026 |
| DAN GAO/DANKASSARI | 60 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Dosso | 23 oct. 2026 |
| RAREY GOUGUI/DANKASSARI | 60 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Dosso | 23 oct. 2026 |
| VILLAGE DE ANGOUAL MALAM IBRAH/GARAGOUMSSA | 4 500 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 23 oct. 2026 |
| GOUNIZE/LOGA | 15 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Dosso | 23 oct. 2026 |
| HALBAOU HAMZA MAMAN PEULH/YAOURI | 7 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 19 oct. 2026 |
| VILLAGE DE TIRMIDJI/YAOURI | 12 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 19 oct. 2026 |
| VILLAGE DE OUBARE/TANOUT | 3 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 19 oct. 2026 |
| MAAZOU DANANA HOUSSA/YAOURI | 30 400 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 19 oct. 2026 |
| VILLAGE DE GOURANDE/TANOUT | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 19 oct. 2026 |
| VILLAGE DE KWARI PEULH/YAOURI | 6 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 19 oct. 2026 |
| VILLAGE DE ABALABON MAMAN/TANOUT | 6 700 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 19 oct. 2026 |
| CANTON ET GROUPEMENT MOUSKOU/TARKA | 313 975 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 19 oct. 2026 |
| GUIDAN EL HADJ TCHANI/TARKA | 3 400 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 19 oct. 2026 |
| VILLAGE DE AFOUNORI MAMAN/TANOUT | 11 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 19 oct. 2026 |
| CR GANGARA | 372 675 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 19 oct. 2026 |
| GROUPEMENT FEMININ GUIDIMOUNI | 130 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 19 oct. 2026 |
| VILLAGE DE WOLLA ISSA/TANOUT | 13 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 19 oct. 2026 |
| GROUPEMENT GUISKIRNI/GUIDIMOUNI | 1 500 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 19 oct. 2026 |
| GROUPEMENT SARKIN HAKOURI/GUIDIMOUNI | 10 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 19 oct. 2026 |
| CU TANOUT | 25 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 19 oct. 2026 |
| GROUPEMENT FEMININ AISAMI/GUIDIMOUNI | 10 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 19 oct. 2026 |
| PALAIS DU CHEF DE CANTON DE MAGARIA | 52 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 19 oct. 2026 |
| CR DE DOUNGOU | 13 822 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 19 oct. 2026 |
| CR DE DOGO | 76 770 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 19 oct. 2026 |
| FUTO SAFIA ABDOU PEULH/YAOURI | 26 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 19 oct. 2026 |
| KOUBIA III | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Niamey | 16 oct. 2026 |
| ABOUBACAR GARBA DIASPORA CAMEROUN | 10 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Diaspora | 16 oct. 2026 |
| QUARTIER YANTALA MAIGARI KOIRA | 12 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Niamey | 16 oct. 2026 |
| NAMARO | 72 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 16 oct. 2026 |
| TONDIKANDIA | 12 200 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 16 oct. 2026 |
| VILLAGE DE MADAKA/TEBARAM | 18 500 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 16 oct. 2026 |
| QUARTIER DAN TOUDOU/OURNO | 10 060 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 16 oct. 2026 |
| COLLECTE JOURNEE PORTE OUVERTE DRI TAHOUA | 111 500 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 16 oct. 2026 |
| LATAKABIYA/NAMARO | 70 800 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 16 oct. 2026 |
| FARIE HAOUSSA/KOURTHEYE | 15 400 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 16 oct. 2026 |
| PECHEURS GAROU/KOURTHEYE | 15 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 16 oct. 2026 |
| INATES/AYOROU | 4 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 14 oct. 2026 |
| FANDARA IMANAN/BONKOUKOU | 11 150 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 14 oct. 2026 |
| COLLECTE LORS DES ELIMINATOIRES DE LA LUTTE TRADITIONNELLE/TABOTAKI | 25 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 14 oct. 2026 |
| VILLAGE DE KOUREGA/KEITA | 10 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 14 oct. 2026 |
| GARIN MALAM/GALMA | 3 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 14 oct. 2026 |
| VILLAGE DE AREWA HAYI/GALMA | 2 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 14 oct. 2026 |
| CU SAY | 10 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 14 oct. 2026 |
| CU SAY | 86 100 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 14 oct. 2026 |
| SAKOIRA | 15 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 14 oct. 2026 |
Nous Contacter
Une question, une suggestion ou un message important ?
Notre équipe est à votre écoute.
Fonds de Solidarité pour la Sauvegarde de la Patrie
Nous croyons que les grandes avancées naissent de la créativité et de l'innovation.
Ensemble, façonnons un Niger souverain et prospère.
Adresse
Secrétariat du Comité de Gestion du FSSP
Ancien immeuble du Ministère des Finances
Niamey, Niger
Téléphone
+227 77 77 81 81 (Secrétariat)
+227 77 77 81 81 (Cellule communication)