Contributeur
CR KAO
400 000 F
Ensemble, œuvrons pour un avenir meilleur.
Liste de tous les types de contribution : numéraire, en nature et par prélèvement.
| Contributeur | Montant | Type | Provenance | Région | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| CR KAO | 400 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE IBOHAMANE | 20 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE IDIKIN CHAIBOU | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE LOUDOU TAGOGALA | 20 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE TOUWASSEN | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE KARKAMATT GARIN GABASS | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE KARKAMATT SABON GARI | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 04 fév. 2026 |
| ECOLE ICEP/MARADI | 589 100 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Ecoles et Universités | Maradi | 02 fév. 2026 |
| AABDOUL KADER BABAKODO | 100 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Diaspora | 02 fév. 2026 |
| LA FMILLE HAMISSOU KASSA | 100 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Niamey | 02 fév. 2026 |
| EPOUSES FDS | 1 000 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Niamey | 02 fév. 2026 |
| VILLAGE DE DANZABO | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 02 fév. 2026 |
| VILLAGE DE KACHE | 20 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 fév. 2026 |
| VILLAGE DE KALFOU RAHI | 100 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 fév. 2026 |
| TOURNEE COMMUNAUTAIRE DE SENSIBILISATION CR DOGUERAOUA | 3 576 805 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 fév. 2026 |
| VILLAGE DE ADARE | 40 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 fév. 2026 |
| COMMUNE DE BANGUI MADAOUA COLLECTE MOIS DE DECEMBRE | 614 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 fév. 2026 |
| VILLAGE DE KALFOU RAHI | 3 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 fév. 2026 |
| VILLAGE DE KALFOU RAHI | 500 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 fév. 2026 |
| VILLAGE DE KALFOU RAHI | 1 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 fév. 2026 |
| AUBERGE EXOTICA | 5 000 F | Prelevement 10% sur les nuitees hotel | Organisations / Institutions | Niamey | 02 fév. 2026 |
| IPSJAAC/MARADI | 104 700 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 02 fév. 2026 |
| CAPORAL GARBA MAMANE | 2 000 F | Numeraire | Grand-public (Population) | Tillabéri | 02 fév. 2026 |
| QUARTIER ALBADJI DAKORO | 30 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 02 fév. 2026 |
| VILLAGE DE KARTCHAK DAKORO | 20 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 02 fév. 2026 |
| VILLAGE DE ADALAK SAY | 15 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 02 fév. 2026 |
| VILLAGE DE INTIGAR NAKORO | 30 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 02 fév. 2026 |
| VILLAGE DE KOUMAREWA | 18 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 02 fév. 2026 |
| VILLAGE DE MAILAFIYA | 7 750 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 02 fév. 2026 |
| QUARTIER KWANA ISABA DAKORO | 16 400 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 02 fév. 2026 |
| VILLAGE DE MAIRAKOUMI | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 02 fév. 2026 |
| VILLAGE DE DAN TOUDOU KARIMOUNE DAKORO | 19 325 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 02 fév. 2026 |
| VILLAGE DE DAN TOUDOU DARI | 12 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 02 fév. 2026 |
| VILLAGE DE DOGO MAKACHI DAKORO | 15 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 02 fév. 2026 |
| VILLAGE DE ZANGON BAKIN MOUTOUN | 5 300 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 02 fév. 2026 |
| VILLAGE DE DAN TAMBARA | 10 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 02 fév. 2026 |
| VILLAGE DE GARIN GUERAOUA | 13 500 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 02 fév. 2026 |
| VILLAGE DE GUILGUIDJE MAYAYI | 3 850 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 02 fév. 2026 |
| VILLAGE DE SARKIN YAKI TANKO | 21 190 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 02 fév. 2026 |
| COMMUNE ISSAWANE | 24 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 02 fév. 2026 |
| VILLAGE DE NYELWA | 7 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 02 fév. 2026 |
| VILLAGE DE GOURJIGOU | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 02 fév. 2026 |
| VILLAGE DE DOGON CHAMGUE | 12 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 02 fév. 2026 |
| ECOLE MAYAYI CENTRE | 11 800 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Ecoles et Universités | Maradi | 02 fév. 2026 |
| VILLAGE DE AFALLA IBORAGANE | 10 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 fév. 2026 |
| VILLAGE DE TOUAK 1 | 10 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 fév. 2026 |
| VILLAGE DE NASSAM | 7 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 fév. 2026 |
| VILLAGE DE REGA | 30 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 02 fév. 2026 |
| VILLAGE DE DJIBALLE 1 | 21 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 fév. 2026 |
| VILLAGE DE ZONGO | 22 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 fév. 2026 |
Une question, une suggestion ou un message important ?
Notre équipe est à votre écoute.
Nous croyons que les grandes avancées naissent de la créativité et de l'innovation.
Ensemble, façonnons un Niger souverain et prospère.
Secrétariat du Comité de Gestion du FSSP
Ancien immeuble du Ministère des Finances
Niamey, Niger
+227 77 77 81 81 (Secrétariat)
+227 77 77 81 81 (Cellule communication)