Contributeur
VILLAGE DE BARIRAM
2 600 F
Ensemble, œuvrons pour un avenir meilleur.
Liste de tous les types de contribution : numéraire, en nature et par prélèvement.
| Contributeur | Montant | Type | Provenance | Région | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| VILLAGE DE BARIRAM | 2 600 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Diffa | 06 fév. 2026 |
| LES CHEFS DES VILLAGES LORS DE LA JOURNEE DE LA SOLIDARITE GOUDOUMARIA | 270 325 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Diffa | 06 fév. 2026 |
| QUARTIER HACHIMI CHIPKAO | 10 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 06 fév. 2026 |
| QUARTIER DAN BAKO ALASSAN | 3 150 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 06 fév. 2026 |
| HADJIA BARAKA DAN LADI MMD/MARADI | 2 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 06 fév. 2026 |
| HADJIA SA'A JANJOUNA MMD/MARADI | 2 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 06 fév. 2026 |
| HADJIA HOURE MMD/MARADI | 2 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 06 fév. 2026 |
| HDJIA KARIMA MMD/MARADI | 1 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 06 fév. 2026 |
| DJAMILA MAMAN SANI MMD/MARADI | 4 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 06 fév. 2026 |
| HADIZATOU SOUMAILA MMD/MARADI | 1 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 06 fév. 2026 |
| ONG SDD | 10 000 F | Contribution mensuelle: 10.000 fcfa pour les pe... | Organisations / Institutions | Niamey | 06 fév. 2026 |
| VILLAGE DE SAMO OUEST | 2 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 06 fév. 2026 |
| VILLAGE DE SAMO OUEST | 2 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 06 fév. 2026 |
| VILLAGE DE SAMO OUEST | 2 400 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 06 fév. 2026 |
| VILLAGE DE TARZAMASSOUR | 20 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Agadez | 06 fév. 2026 |
| VILLAGE DE SAMO OUEST | 1 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 06 fév. 2026 |
| CR DE DABAGA | 90 600 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Organisations / Institutions | Agadez | 06 fév. 2026 |
| VILLAGE ADMINISTRATIF D'ELMEKI | 32 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Agadez | 06 fév. 2026 |
| VILLAGE DE AMESDENINE | 20 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Agadez | 06 fév. 2026 |
| VILLAGE DE KOURBOUBOU OUEST | 13 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Agadez | 06 fév. 2026 |
| CLINIQUE MEDICALE DE L'AMITIE O-S | 100 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Organisations / Institutions | Niamey | 06 fév. 2026 |
| CLINIQUE MEDICALE DE L'AMITIE O-S SOINS MEDICAUX (PRISE EN CHARGE A 100% DE 20 FAMILLE ET REDUCTION DE 20% POUR LES FDS) | 22 000 000 F | Nature | Organisations / Institutions | Niamey | 06 fév. 2026 |
| ASSOCIATION ISLAMIQUE ALMOUUDAH (LECTURE DU SAINT CORAN) | 500 000 F | Nature | Grand-public (Population) | Niamey | 06 fév. 2026 |
| VILLAGE DE KONGNEY KOIRA | 16 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 06 fév. 2026 |
| VILLAGE DE FARIGNE | 6 500 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 06 fév. 2026 |
| VILLAGE DE BOULOUN GAUNGA GOTHEYE | 10 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 06 fév. 2026 |
| CU DE OUALLAM | 62 500 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 06 fév. 2026 |
| VILLAGE DE GANGANORA | 10 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 06 fév. 2026 |
| SYNDICAT DE TRANSPORT EN COMMUN CU DE LOGA | 51 500 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Dosso | 06 fév. 2026 |
| VILLAGE DE DJANTEGA | 10 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Dosso | 06 fév. 2026 |
| VILLAGE DE GOBIRKO ZANGUINA | 20 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Dosso | 06 fév. 2026 |
| CR GANGARA | 414 450 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 06 fév. 2026 |
| DIRECTION GENERALE DES IMPOTS | 1 102 000 F | Contribution de 10% sur le montant de toute exo... | Organisations / Institutions | Niamey | 06 fév. 2026 |
| DIRECTION GENERALE DES IMPOTS | 97 008 F | Contribution de 10% sur le montant de toute exo... | Organisations / Institutions | Niamey | 06 fév. 2026 |
| DIRECTION GENERALE DES IMPOTS | 3 220 416 F | Contribution de 10% sur le montant de toute exo... | Organisations / Institutions | Niamey | 06 fév. 2026 |
| FSE DOUANES | 9 558 528 F | Prelevement de 4% de la valeur des produits d’e... | Organisations / Institutions | Niamey | 06 fév. 2026 |
| FSI DOUANES | 42 045 746 F | Prelevement de 3 à 12 % de la valeur en douanes... | Organisations / Institutions | Niamey | 06 fév. 2026 |
| DIRECTION GENERALE DES IMPOTS FONDS D'INTERVENTION | 16 333 649 F | Prelevement sur les fonds ci-apres : 10 % sur l... | Organisations / Institutions | Niamey | 06 fév. 2026 |
| NIGER TELECOM | 3 723 790 F | Prelevement 10 f sur appel et internet | Organisations / Institutions | Niamey | 06 fév. 2026 |
| CESSION SUR SALAIRE | 5 000 F | Numeraire | Grand-public (Population) | Niamey | 06 fév. 2026 |
| MOOV AFRICA | 7 216 695 F | Prelevement 10 f sur appel et internet | Organisations / Institutions | Niamey | 06 fév. 2026 |
| DIVERS ACCD/RAPPROCHEMENT | 13 279 561 F | Numeraire | Organisations / Institutions | Niamey | 06 fév. 2026 |
| ARCEP | 53 844 337 F | Prelevement 15% des redevances arcep | Organisations / Institutions | Niamey | 06 fév. 2026 |
| ARCOP | 60 125 597 F | Prelevement de 0,5% du montant hors taxes des m... | Organisations / Institutions | Niamey | 06 fév. 2026 |
| ARCOP | 38 501 818 F | Prelevement 20% redevances arcop | Organisations / Institutions | Niamey | 06 fév. 2026 |
| FER | 25 726 800 F | Prelevement 100 f sur tickets terrestre et aux ... | Organisations / Institutions | Niamey | 06 fév. 2026 |
| ACCD DAT/ RAPPROCHEMENT | 27 120 273 F | Prelevement de 1 a 2% sur les chiffres d'affair... | Organisations / Institutions | Niamey | 06 fév. 2026 |
| DOUANES FONDS D'INTERVENTION/RAPPROCHEMENT | 13 656 143 F | Prelevement sur les fonds ci-apres : 10 % sur l... | Organisations / Institutions | Niamey | 06 fév. 2026 |
| DOUANES EXONERATIONS/RAPPROCHEMENT | 19 545 654 F | Contribution de 10% sur le montant de toute exo... | Organisations / Institutions | Niamey | 06 fév. 2026 |
| PRELEVEMENT SALAIRE/ RAPPROCHEMENT | 12 780 616 F | Prelevement de 1% sur la remuneration mensuelle... | Organisations / Institutions | Niamey | 06 fév. 2026 |
Une question, une suggestion ou un message important ?
Notre équipe est à votre écoute.
Nous croyons que les grandes avancées naissent de la créativité et de l'innovation.
Ensemble, façonnons un Niger souverain et prospère.
Secrétariat du Comité de Gestion du FSSP
Ancien immeuble du Ministère des Finances
Niamey, Niger
+227 77 77 81 81 (Secrétariat)
+227 77 77 81 81 (Cellule communication)