Contributions Volontaires
Ensemble, œuvrons pour un avenir meilleur.
Visualisation des données : Les graphiques ci-dessous présentent une analyse détaillée des contributions volontaires collectées. Vous pouvez suivre l'évolution des montants par région et comparer les performances de chaque région.
Évolution des contributions par région
Montants collectés au fil du temps
Montants par région
Détail des contributions : Le tableau ci-dessous liste toutes les contributions volontaires enregistrées dans le système. Vous pouvez consulter les informations détaillées de chaque contribution incluant le contributeur, le type, la région, l'origine et le montant.
| Contributeur | Montant | Type | Provenance | Région | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| VILLAGE DE BAWADA 4 PEULH/YAOURI | 4 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 09 oct. 2026 |
| VILLAGE DE GOUMBA BOUGADJE/YAOURI | 10 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 09 oct. 2026 |
| VILLAGE DE OUNWALLA/MATAMEYE | 33 850 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 09 oct. 2026 |
| TRIBU BALLADAWAY/MAGARIA | 7 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 09 oct. 2026 |
| MEMBRES CCR/MAGARIA | 6 100 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 09 oct. 2026 |
| VILLAGE DE KAKENI/ACZ1 | 11 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 09 oct. 2026 |
| VILLAGE DE KAME /YAOURI | 12 150 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 09 oct. 2026 |
| VILLAGE DE MAGARIA TA ADAM2/ACZ2 | 30 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 09 oct. 2026 |
| CONTRIBUTION DE LA POPULATION DE OURNO | 15 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 09 oct. 2026 |
| ANONYME | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Niamey | 07 oct. 2026 |
| QUARTIER PAYS BAS | 15 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Niamey | 07 oct. 2026 |
| QUARTIER CITE CAISSE | 18 200 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Niamey | 07 oct. 2026 |
| FEDERATION NIGERIENNE D'ATHLETISME | 1 000 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Niamey | 07 oct. 2026 |
| CR NGONGA/BOBOYE | 20 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Dosso | 07 oct. 2026 |
| CR FAKARA/BOBOYE | 15 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Dosso | 07 oct. 2026 |
| PERSONNEL MAIRIE KORE MAIROUA | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Dosso | 07 oct. 2026 |
| PRELEVEMENT KABOU KABOU/GUECHEME | 17 500 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Dosso | 07 oct. 2026 |
| KAHIRU/GUECHEME | 4 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Dosso | 07 oct. 2026 |
| CAPORAL GARBA MAMANE | 2 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 05 oct. 2026 |
| VILLAGE GOROU KAINA GOLEY | 17 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Niamey | 05 oct. 2026 |
| QUARTIER DOLLAR YANTALA | 25 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Niamey | 05 oct. 2026 |
| HADIZATOU SOUMAILA | 1 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 05 oct. 2026 |
| IBRAHIM MAIGA ACTIVISTE AES | 1 000 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Diaspora | 05 oct. 2026 |
| PRELEVEMENT TAXI MOTO/MATANKARI | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Dosso | 05 oct. 2026 |
| CONSEIL CONSULTATIF LOGA | 10 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Dosso | 05 oct. 2026 |
| PERSONNEL MAIRIE LOGA | 10 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Dosso | 05 oct. 2026 |
| VILLAGE DE ANGOUAL GOUARAWA | 30 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| VILLAGE DE GANGARA DOUTCHIBOUL | 10 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| POPULATION ACZ1 | 93 850 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| VILLAGE DE DARANGOME/ACZ4 | 3 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| QUARTIER CHARE ZAMNA KOLLIA/ACZ4 | 4 075 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| VILLAGE DE KARAGOUA MAKERA/ACZ4 | 10 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| QUARTIER CHARE ZAMNA/ACZ4 | 3 900 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| VILLAGE DE DALEDALE1/ACZ4 | 2 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| VILLAGE DE MIDIK/ACZ4 | 17 450 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| QUARTIER TACHA MAKIRI/ACZ4 | 3 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| QUARTIER CHARE 2/ACZ4 | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| QUARTIER NWALA/ACZ4 | 3 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| QUARTIER CHARE ADOUA/ACZ4 | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| QUARTIER CHARE 1/ACZ4 | 6 100 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| VILLAGE DE KADAMARI TAMBARI/ACZ4 | 8 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| VILLAGE DE MALIOUWA DJIBRIL/ACZ4 | 4 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| VILLAGE DE ROUWAN GAO 1/ACZ4 | 10 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| VILLAGE DE KARAGOUMA WANZANMEY/ACZ4 | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| VILLAGE DE KADAMARI KORI/ACZ4 | 2 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| VILLAGE DE KANYA ROBA 2/ACZ4 | 10 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| VILLAGE DE GARIN RANA/ACZ4 | 3 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| VILLAGE DE DADDALI 2/ACZ4 | 3 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| TOUDOUN GADO/ACZ4 | 2 500 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| VILLAGE DE KADAMARI KODJE/ACZ4 | 10 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
Nous Contacter
Une question, une suggestion ou un message important ?
Notre équipe est à votre écoute.
Fonds de Solidarité pour la Sauvegarde de la Patrie
Nous croyons que les grandes avancées naissent de la créativité et de l'innovation.
Ensemble, façonnons un Niger souverain et prospère.
Adresse
Secrétariat du Comité de Gestion du FSSP
Ancien immeuble du Ministère des Finances
Niamey, Niger
Téléphone
+227 77 77 81 81 (Secrétariat)
+227 77 77 81 81 (Cellule communication)