Contributeur
CR DE GOUNA/MIRRIAH
2 000 F
Ensemble, œuvrons pour un avenir meilleur.
Liste de tous les types de contribution : numéraire, en nature et par prélèvement.
| Contributeur | Montant | Type | Provenance | Région | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| CR DE GOUNA/MIRRIAH | 2 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 04 sept. 2026 |
| VILLAGE DE GOUNA/MIRRIAH | 2 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 04 sept. 2026 |
| CR DE GOUNA/MIRRIAH | 3 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 04 sept. 2026 |
| CU GOURE | 127 500 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 04 sept. 2026 |
| VILLAGE DE KIRGUI HAOUSSA/MATAMEYE | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 04 sept. 2026 |
| SANI SOULEY/ACZ2 | 3 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 04 sept. 2026 |
| VILLAGE DE KATOUDOU/ACZ2 | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 04 sept. 2026 |
| VILLAGE DE KANGNA MALAM GAJA/ACZ4 | 20 200 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 04 sept. 2026 |
| VILLAGE DE BABAN FAGUE 2/ACZ4 | 2 500 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 04 sept. 2026 |
| QUARTIER CHARE ZAMNA/ACZ4 | 3 900 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 04 sept. 2026 |
| QUARTIER BOUMBOUN LAKA/ACZ4 | 15 100 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 04 sept. 2026 |
| ANONYME | 10 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Niamey | 04 sept. 2026 |
| FOIRE DES FEMMES AES-FDS JOUR 3 | 15 400 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Niamey | 04 sept. 2026 |
| VILLAGE DE ATABA/IBOHAMANE | 10 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 sept. 2026 |
| VILLAGE DE HIRO/DEOULE | 10 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 sept. 2026 |
| VILLAGE DE MARKE KACHE/AZEYE | 15 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 sept. 2026 |
| VILLAGE DE SANAWATENE/BAMBEYE | 15 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 sept. 2026 |
| JOUR 2 FOIRE EPOUSES FDS ET AES | 7 900 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Niamey | 02 sept. 2026 |
| PERSONNEL PALAIS DU 29 JUILLET | 10 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Niamey | 02 sept. 2026 |
| FOIRE DES FEMMES AES-FDS (DIVERS ARTICLES) | 500 000 F | Nature | Grand-public (Population) | Niamey | 02 sept. 2026 |
| DIRECTION GENERALE DES IMPOTS EXO | 72 883 050 F | Prelevement de 10% sur exo d'impots, douanes, d... | Organisations / Institutions | Niamey | 02 sept. 2026 |
| DIRECTION GENERALE DES IMPOTS EXO | 538 691 F | Prelevement de 10% sur exo d'impots, douanes, d... | Organisations / Institutions | Niamey | 02 sept. 2026 |
| FOIRE INSTITUTIONNELLE AES | 6 550 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Niamey | 02 sept. 2026 |
| VILLAGE DE GUIDAN HOWEVER | 7 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 sept. 2026 |
| VILLAGE DE GOUNZOU/DEOULE | 10 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 sept. 2026 |
| JOURNEE DE SOLIDARITE GARHANGA | 638 500 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 sept. 2026 |
| VILLAGE DE GUIDAN HAMIDINE/DEOULE | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 sept. 2026 |
| PRELEVEMENT TRICYCLE TABOTAKI | 7 000 F | Prelevement 500 f taxi et 250 f tricycle par mois | Organisations / Institutions | Tahoua | 31 août 2026 |
| VILLAGE DE EDRI WANTSZAK/OURNO | 18 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 31 août 2026 |
| VILLAGE DE EGUEFICHITAN/AZEYE | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 31 août 2026 |
| VILLAGE DE TOFABOYOTT/AZEYE | 8 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 31 août 2026 |
| VILLAGE DE KOREN KOURA/BABAN KATAMI | 10 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 31 août 2026 |
| VILLAGE DE TAKOUSSA PEULH/TAKANAMAT | 2 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 31 août 2026 |
| VILLAGE DE AWALOULI/TAKANAMAT | 13 750 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 31 août 2026 |
| VILLAGE DE CHIZAWAGA HAOUA/TAKANAMAT | 12 500 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 31 août 2026 |
| VILLAGE DE TAKOUTAL/TAKANAMAT | 1 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 31 août 2026 |
| VILLAGE DE INSOUSSOUKAN/TAKANAMAT | 10 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 31 août 2026 |
| VILLAGE DE SALKADAMNA TCHERKAN/TAKANAMAT | 1 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 31 août 2026 |
| VILLAGE DE GUIDAN FAKO/DEOULE | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 31 août 2026 |
| VILLAGE DE DJIBALLE 2/DEOULE | 20 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 31 août 2026 |
| VILLAGE DE ZONGON MAMAH/DEOULE | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 31 août 2026 |
| VILLAGE DE DJIBALLE/DEOULE | 25 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 31 août 2026 |
| ARINGUIL TABERMOT/TABALAK | 8 600 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 31 août 2026 |
| VILLAGE DE CHIGREN/AZEYE | 10 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 31 août 2026 |
| VILLAGE DE TAMAT/AZEYE | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 31 août 2026 |
| AKOUKOU/AZEYE | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 31 août 2026 |
| CR MATANKARI | 1 356 700 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Dosso | 28 août 2026 |
| CR DAN KASSARI | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Dosso | 28 août 2026 |
| AIRTEL NIGER | 43 028 458 F | Prelevement 10 f sur appel et internet | Organisations / Institutions | Niamey | 28 août 2026 |
| COMITE KONGOU TOURAKOU | 21 500 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Niamey | 28 août 2026 |
Une question, une suggestion ou un message important ?
Notre équipe est à votre écoute.
Nous croyons que les grandes avancées naissent de la créativité et de l'innovation.
Ensemble, façonnons un Niger souverain et prospère.
Secrétariat du Comité de Gestion du FSSP
Ancien immeuble du Ministère des Finances
Niamey, Niger
+227 77 77 81 81 (Secrétariat)
+227 77 77 81 81 (Cellule communication)