Contributeur
HADIZATOU SOUMAILA
1 000 F
Ensemble, œuvrons pour un avenir meilleur.
Liste de tous les types de contribution : numéraire, en nature et par prélèvement.
| Contributeur | Montant | Type | Provenance | Région | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| HADIZATOU SOUMAILA | 1 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 05 oct. 2026 |
| VILLAGE GOROU KAINA GOLEY | 17 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Niamey | 05 oct. 2026 |
| QUARTIER DOLLAR YANTALA | 25 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Niamey | 05 oct. 2026 |
| CAPORAL GARBA MAMANE | 2 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 05 oct. 2026 |
| CONSEIL CONSULTATIF LOGA | 10 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Dosso | 05 oct. 2026 |
| PRELEVEMENT TAXI MOTO/MATANKARI | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Dosso | 05 oct. 2026 |
| PERSONNEL MAIRIE LOGA | 10 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Dosso | 05 oct. 2026 |
| AMA IMMO | 1 590 F | Prelevement 10% sur les nuitees hotel | Organisations / Institutions | Niamey | 05 oct. 2026 |
| DIRECTION GENERALE DES IMPOTS EXO | 1 920 642 F | Prelevement de 10% sur exo d'impots, douanes, d... | Organisations / Institutions | Niamey | 02 oct. 2026 |
| CONTRIBUTION DE LA POPULATION DE BAGAROUA | 2 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 oct. 2026 |
| CONTRIBUTION DE LA POPULATION DE BARMOU | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 oct. 2026 |
| VILLAGE DE DOLE/BARMOU | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 oct. 2026 |
| CONTRIBUTION DE LA POPULATION DE BARMOU | 6 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 oct. 2026 |
| AMAOUL/TAKANAMATT | 10 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 oct. 2026 |
| BANGAYE 1/TAKANAMATT | 8 700 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 oct. 2026 |
| JOURNEE DE SOLIDARITE KORRA/TABOTAKI | 25 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 oct. 2026 |
| VILLAGE DE ZONGO GHALILOU/AZEYE | 3 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 oct. 2026 |
| CONTRIBUTION DE LA POPULATION DE BAMBEYE | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 oct. 2026 |
| QUARTIER OFALE/ABALAK | 7 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 oct. 2026 |
| ZAMANI TELECOM | 8 788 602 F | Prelevement 10 f sur appel et internet | Organisations / Institutions | Niamey | 02 oct. 2026 |
| QUARTIER OFALE/ABALAK | 8 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 02 oct. 2026 |
| PRELEVEMENT TRICYCLE/TAMA | 20 000 F | Prelevement 500 f taxi et 250 f tricycle par mois | Organisations / Institutions | Tahoua | 02 oct. 2026 |
| VILLAGE DE GANGARA DOUTCHIBOUL | 10 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| HALIDOU SAADOU RETRAITE DE SAMIRA | 1 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Niamey | 02 oct. 2026 |
| VILLAGE DE ANGOUAL GOUARAWA | 30 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| MOOV AFRICA | 12 452 034 F | Prelevement 10 f sur appel et internet | Organisations / Institutions | Niamey | 02 oct. 2026 |
| QUARTIER CHARE ZAMNA KOLLIA/ACZ4 | 4 075 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| SNAR LEYMA JUILLET 2026 | 768 607 F | Prelevement 1% par contrat d assurance emis et ... | Organisations / Institutions | Niamey | 02 oct. 2026 |
| VILLAGE DE DARANGOME/ACZ4 | 3 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| SUNU VIE (AVRIL MAI JUIN JUILLET) | 6 908 859 F | Prelevement 1% par contrat d assurance emis et ... | Organisations / Institutions | Niamey | 02 oct. 2026 |
| VILLAGE DE KARAGOUA MAKERA/ACZ4 | 10 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| POPULATION ACZ1 | 93 850 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| MOOV AFRICA | 310 565 F | Prelevement 1% sur le montant facture postpaid,... | Organisations / Institutions | Niamey | 02 oct. 2026 |
| QUARTIER NWALA/ACZ4 | 3 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| QUARTIER CHARE 2/ACZ4 | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| QUARTIER CHARE ADOUA/ACZ4 | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| QUARTIER TACHA MAKIRI/ACZ4 | 3 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| VILLAGE DE MIDIK/ACZ4 | 17 450 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| VILLAGE DE MALIOUWA DJIBRIL/ACZ4 | 4 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| VILLAGE DE KADAMARI TAMBARI/ACZ4 | 8 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| VILLAGE DE DALEDALE1/ACZ4 | 2 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| VILLAGE DE ROUWAN GAO 1/ACZ4 | 10 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| QUARTIER CHARE 1/ACZ4 | 6 100 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| VILLAGE DE GARIN RANA/ACZ4 | 3 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| VILLAGE DE KANYA ROBA 2/ACZ4 | 10 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| VILLAGE DE DADDALI 2/ACZ4 | 3 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| VILLAGE DE KADAMARI KORI/ACZ4 | 2 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| VILLAGE DE BABAN FAGUE /ACZ4 | 3 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| VILLAGE DE KADAMARI KODJE/ACZ4 | 10 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
| VILLAGE DE KARAGOUMA WANZANMEY/ACZ4 | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 02 oct. 2026 |
Une question, une suggestion ou un message important ?
Notre équipe est à votre écoute.
Nous croyons que les grandes avancées naissent de la créativité et de l'innovation.
Ensemble, façonnons un Niger souverain et prospère.
Secrétariat du Comité de Gestion du FSSP
Ancien immeuble du Ministère des Finances
Niamey, Niger
+227 77 77 81 81 (Secrétariat)
+227 77 77 81 81 (Cellule communication)